Page 27 - Informe Estadistico
P. 27
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA DICIEMBRE - 2012
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO,
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 61,390 57,511 3,879 35,892 33,441 2,451 25,498 24,070 1,428
Tumbes 527 498 29 180 170 10 347 328 19
E.P. de Tumbes 527 498 29 180 170 10 347 328 19
Piura 2,415 2,339 76 1,087 1,060 27 1,328 1,279 49
E.P. Piura 2,321 2,321 0 1,050 1,050 0 1,271 1,271 0
E.P. de Huancabamba 18 18 0 10 10 0 8 8 0
E.P. de Sullana 76 0 76 27 0 27 49 0 49
Lambayeque 2,205 2,119 86 1,240 1,186 54 965 933 32
E.P. de Chiclayo 2,205 2,119 86 1,240 1,186 54 965 933 32
La Libertad 2,782 2,631 151 1,443 1,376 67 1,339 1,255 84
E.P. de Trujillo 2,631 2,631 0 1,376 1,376 0 1,255 1,255 0
E.P. Mujeres de Trujillo 151 0 151 67 0 67 84 0 84
Cajamarca 1,101 1,066 35 562 547 15 539 519 20
E.P. de Cajamarca 786 760 26 382 369 13 404 391 13
E.P. de Chota 75 73 2 42 42 0 33 31 2
E.P. de Jaen 199 194 5 119 117 2 80 77 3
E.P. de San Ignacio 41 39 2 19 19 0 22 20 2
Ancash 1,799 1,705 94 800 753 47 999 952 47
E.P. de Huaraz 627 585 42 361 331 30 266 254 12
E.P. de Chimbote 1,172 1,120 52 439 422 17 733 698 35
Prov. Const. del Callao 2,960 2,960 0 1,904 1,904 0 1,056 1,056 0
E.P. del Callao 2,960 2,960 0 1,904 1,904 0 1,056 1,056 0
Lima 24,796 22,943 1,853 17,191 15,888 1,303 7,605 7,055 550
E.P. Mujeres de Chorrillos 769 0 769 489 0 489 280 0 280
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 227 0 227 132 0 132 95 0 95
E.P. de Lurigancho 8,304 8,304 0 5,555 5,555 0 2,749 2,749 0
E.P. Miguel Castro Castro 2,517 2,517 0 1,889 1,889 0 628 628 0
E.P. de Lima 732 732 0 269 269 0 463 463 0
E.P. Virgen de Fatima 460 0 460 419 0 419 41 0 41
E.P. de Ancon 1,268 1,268 0 549 549 0 719 719 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,653 1,295 358 990 743 247 663 552 111
E.P. Virgen de la Merced 14 14 0 3 3 0 11 11 0
E.P. de Huacho 1,826 1,791 35 1,373 1,361 12 453 430 23
E.P. de Cañete 2,471 2,467 4 1,745 1,741 4 726 726 0
E.P. de Huaral 4,549 4,549 0 3,773 3,773 0 776 776 0
E.P. de Yauyos 5 5 0 5 5 0 0 0 0
Ica 3,312 3,121 191 2,237 2,123 114 1,075 998 77
E.P. de Ica 3,312 3,121 191 2,237 2,123 114 1,075 998 77
Arequipa 1,456 1,352 104 333 303 30 1,123 1,049 74
E.P. de Arequipa 1,182 1,182 0 253 253 0 929 929 0
E.P. Mujeres de Arequipa 99 0 99 26 0 26 73 0 73
E.P. Camana 175 170 5 54 50 4 121 120 1
Moquegua 190 173 17 118 104 14 72 69 3
E.P. de Moquegua 190 173 17 118 104 14 72 69 3
Tacna 828 739 89 289 248 41 539 491 48
E.P. de Tacna 652 652 0 237 237 0 415 415 0
E.P. Mujeres de Tacna 89 0 89 41 0 41 48 0 48
E.P. de Challapalca 87 87 0 11 11 0 76 76 0
Van…
25