Page 21 - Informe Estadistico
P. 21
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ENERO - 2012
POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDADES
SEGÚN DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
TOTAL EDADES (años)
TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
184
TOTAL GENERAL 194 195 108 87 38 33 36 1 26 38 21 2
O. R. NORTE CHICLAYO 22 22 15 7 8 3 4 0 4 2 1 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
E.P. de Sullana 3 3 2 1 1 1 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
E.P. de Chiclayo 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 11 11 8 3 4 2 2 0 1 1 1 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 11 11 8 3 4 2 2 0 1 1 1 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 4 4 4 0 2 0 2 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Jaén 2 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0
O. R. LIMA 86 87 42 45 15 13 14 0 16 21 7 1
DEPARTAMENTO DE ANCASH 6 6 2 4 1 1 0 0 2 2 0 0
E.P. de Huaraz 3 3 1 2 0 1 0 0 1 1 0 0
E.P. de Chimbote 3 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 67 68 35 33 14 10 11 0 13 14 5 1
E.P. de Mujeres de Chorrillos 52 52 26 26 10 7 9 0 11 11 4 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 15 16 9 7 4 3 2 0 2 3 1 1
DEPARTAMENTO DE ICA 13 13 5 8 0 2 3 0 1 5 2 0
E.P. de Ica 13 13 5 8 0 2 3 0 1 5 2 0
O. R. SUR AREQUIPA 19 19 12 7 4 3 5 0 2 2 3 0
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 9 9 6 3 3 1 2 0 0 1 2 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 9 9 6 3 3 1 2 0 0 1 2 0
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Moquegua 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 9 9 5 4 1 2 2 0 2 1 1 0
E.P. de Mujeres de Tacna 9 9 5 4 1 2 2 0 2 1 1 0
O. R. CENTRO HUANCAYO 7 16 16 9 7 3 3 3 0 0 5 2 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 5 5 4 1 3 1 0 0 0 1 0 0
E.P. de Mujeres de Concepción 4 4 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 11 11 5 6 0 2 3 0 0 4 2 0
2
2
E.P. de Ayacucho 11 11 5 6 0 2 3 0 0 4 2 0
O. R. ORIENTE HUANUCO 17 17 8 9 2 3 3 0 1 4 4 0
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 9 9 5 4 0 2 3 0 0 2 2 0
E.P. de Huanuco 9 9 5 4 0 2 3 0 0 2 2 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 8 8 3 5 2 1 0 0 1 2 2 0
E.P. de Pucallpa 8 8 3 5 2 1 0 0 1 2 2 0
O. R. SUR ORIENTE CUSCO 11 12 8 4 2 4 2 0 0 1 3 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 5 6 4 2 2 2 0 0 0 0 2 0
E.P. de Abancay 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 3 4 2 2 1 1 0 0 0 0 2 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 6 6 4 2 0 2 2 0 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Cusco 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
E.P. de Quillabamba 3 3 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0
O. R. NOR ORIENTE SAN MARTIN 14 14 9 5 4 3 2 0 0 3 1 1
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 5 5 2 3 1 0 1 0 0 2 0 1
E.P. de Moyobamba 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
E.P. de Tarapoto 3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1
DEPARTAMENTO DE LORETO 7 7 5 2 2 2 1 0 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 7 7 5 2 2 2 1 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
O. R. ALTIPLANO PUNO 8 8 5 3 0 1 3 1 3 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 8 8 5 3 0 1 3 1 3 0 0 0
E.P. de Lampa 8 8 5 3 0 1 3 1 3 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
19