Page 24 - Informe Estadistico
P. 24

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                 INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                                        ENERO - 2012



                                   POBLACION PENAL SEGÚN SITUACION JURIDICA Y SEXO
                                 POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO


                     DEPARTAMENTOS - ESTAB.  TOTAL     TOTAL           PROCESADO            SENTENCIADO
                        PENITENCIARIO        GRAL  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres

                       TOTAL GENERAL         53,203  49,962  3,241  30,940  28964  1976  22263  20998  1265

               Tumbes                         428    402     26     202    185    17     226    217      9
                E.P. de Tumbes                428    402     26     202    185    17     226    217      9
               Piura                          2,077  2,012   65     920    893    27     1,157  1,119   38
                E.P. Piura                    1,996  1,996   0      887    887     0     1,109  1,109    0
                E.P. de Huancabamba            16     16     0      6       6      0      10     10     0
                E.P. de Sullana                65     0      65     27      0     27      38     0      38
               Lambayeque                     1,784  1,724   60    1,002   967    35     782    757     25
                E.P. de Chiclayo              1,784  1,724   60    1,002   967    35     782    757     25
               La Libertad                    2,215  2,095   120   1,072  1,020   52     1,143  1,075   68
                E.P. de Trujillo              2,095  2,095   0     1,020  1,020    0     1,075  1,075    0
                E.P. Mujeres de Trujillo      120     0      120    52      0     52      68     0      68
               Cajamarca                      969    934     35     502    480    22     467    454     13
                E.P. de Cajamarca             645    624     21     320    308    12     325    316      9
               E.P.  de  Chota                 94     91     3      64     62      2      30     29      1
                E.P. de Jaen                  208    198     10     106    99      7     102     99      3
                E.P. de San Ignacio            22     21     1      12     11      1      10     10      0
               Ancash                         1,661  1,575   86     769    717    52     892    858     34
                E.P. de Huaraz                590    548     42     335    304    31     255    244     11
                E.P. de Chimbote              1,071  1,027   44     434    413    21     637    614     23
               Prov. Const. del Callao        2,360  2,360   0     1,674  1,674    0     686    686      0
                E.P. del Callao               2,360  2,360   0     1,674  1,674    0     686    686     0
               Lima                          21,410  19,817  1,593  14,440  13,380  1,060  6,970  6,437  533
                E.P. Mujeres de Chorrillos    990     0      990    660     0     660    330     0      330
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   291  0    291    193     0     193     98     0      98
                E.P. de Lurigancho            6,713  6,713   0     3,793  3,793    0     2,920  2,920    0
                E.P. Miguel Castro Castro     1,926  1,926   0     1,342  1,342    0     584    584     0
                E.P. de Lima                  753    753     0      344    344     0     409    409      0
               E.P. Virgen de Fatima          278     9      269    191     3     188     87     6      81
                E.P. de Ancon                 1,118  1,118   0      465    465     0     653    653      0
                E.P. de Barbadillo             1      1      0      0       0      0      1      1       0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,605  1,605  0   1,102  1,102    0     503    503     0
                E.P. de Huacho               1,816   1,777   39    1,356  1,338   18     460    439     21
                E.P. de Cañete                2,990  2,986   4     2,474  2,473    1     516    513      3
                E.P. de Huaral                2,925  2,925   0     2,519  2,519    0     406    406      0
                E.P. de Yauyos                 4      4      0      1       1      0      3      3       0
               Ica                            2,701  2,554   147   1,787  1,707   80     914    847     67
                E.P. de Ica                   2,701  2,554   147   1,787  1,707   80     914    847     67
               Arequipa                       1,342  1,250   92     358    322    36     984    928     56
                E.P. de Arequipa              1,090  1,090   0      274    274     0     816    816      0
                E.P. Mujeres de Arequipa       86     0      86     33      0     33      53     0      53
                E.P. Camana                   166    160     6      51     48      3     115    112      3
               Moquegua                       167    157     10     111    102     9      56     55      1
                E.P. de Moquegua              167    157     10     111    102     9      56     55      1
               Tacna                          790    714     76     288    259    29     502    455     47
                E.P. de Tacna                 583    583     0      229    229     0     354    354      0
                E.P. Mujeres de Tacna          76     0      76     29      0      29     47     0      47
                E.P. de Challapalca           131    131     0      30     30      0     101    101      0




                                                            22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29