Page 24 - index
P. 24

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                                 INFORME ESTADÍSTICO
                       UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                                  FEBRERO - 2012





                                    POBLACION PENAL SEGÚN SITUACION JURIDICA Y SEXO
                                   POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO


                                             TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                    OFICINAS REGIONALES
                                             GRAL   Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres
                       TOTAL GENERAL         54,319  51,055  3,264  31,822  29820  2002  22497  21235   1262
               Tumbes                         424     399    25     195    179     16     229    220     9
                E.P. de Tumbes                424     399    25     195    179     16     229    220     9
               Piura                          2,097  2,034   63     946    926     20    1,151  1,108   43
                E.P. Piura                    2,019  2,019    0     920    920     0     1,099  1,099    0
                E.P. de Huancabamba            15     15      0      6      6      0      9       9      0
                E.P. de Sullana                63      0     63     20      0      20     43      0     43
               Lambayeque                     1,816  1,756   60    1,030   995     35     786    761    25
                E.P. de Chiclayo              1,816  1,756   60    1,030   995     35     786    761    25
               La Libertad                    2,271  2,145   126   1,127  1,070    57    1,144  1,075   69
                E.P. de Trujillo              2,145  2,145    0    1,070  1,070    0     1,075  1,075    0
                E.P. Mujeres de Trujillo      126      0     126    57      0      57     69      0     69
               Cajamarca                      993     958    35     506    484     22     487    474    13
                E.P. de Cajamarca             661     639    22     320    307     13     341    332     9
                E.P. de Chota                 101     98      3     71      69     2      30     29      1
                E.P. de Jaen                  207     198     9     102     96     6      105    102     3
                E.P. de San Ignacio            24     23      1     13      12     1      11     11      0
               Ancash                         1,702  1,611   91     794    739     55     908    872    36
                E.P. de Huaraz                610     566    44     352    319     33     258    247    11
                E.P. de Chimbote              1,092  1,045   47     442    420     22     650    625    25
               Prov. Const. del Callao        2,433  2,433    0    1,687  1,687    0      746    746     0
                E.P. del Callao               2,433  2,433    0    1,687  1,687    0      746    746     0
               Lima                          22,078  20,469  1,609  15,054  13,976  1,078  7,024  6,493  531
                E.P. Mujeres de Chorrillos    1,021    0    1,021   686     0     686     335     0     335
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   297  0    297    197     0     197     100     0     100
                E.P. de Lurigancho            7,029  7,029    0    4,149  4,149    0     2,880  2,880    0
                E.P. Miguel Castro Castro     1,971  1,971    0    1,390  1,390    0      581    581     0
                E.P. de Lima                  750     750     0     344    344     0      406    406     0
               E.P. Virgen de Fatima          265     11     254    181     3     178     84      8     76
                E.P. de Ancon                 1,138  1,138    0     480    480     0      658    658     0
                E.P. de Barbadillo             1       1      0      0      0      0      1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,575  1,575  0   1,062  1,062    0      513    513     0
                E.P. de Huacho                1,944  1,908   36    1,473  1,456    17     471    452    19
                E.P. de Cañete                2,982  2,981    1    2,458  2,458    0      524    523     1
                E.P. de Huaral                3,101  3,101    0    2,633  2,633    0      468    468     0
                E.P. de Yauyos                 4       4      0      1      1      0      3       3      0
               Ica                            2,724  2,574   150   1,821  1,733    88     903    841    62
                E.P. de Ica                   2,724  2,574   150   1,821  1,733    88     903    841    62
               Arequipa                       1,332  1,272   60     364    341     23     968    931    37
                E.P. de Arequipa              1,108  1,108    0     288    288     0      820    820     0
                E.P. Mujeres de Arequipa       56      0     56     19      0      19     37      0     37
                E.P. Camana                   168     164     4     57      53     4      111    111     0
               Moquegua                       167     156    11     110     99     11     57     57      0
                E.P. de Moquegua              167     156    11     110     99     11     57     57      0
               Tacna                          779     699    80     249    217     32     530    482    48
                E.P. de Tacna                 582     582     0     191    191     0      391    391     0
                E.P. Mujeres de Tacna          80      0     80     32      0      32     48      0     48
                E.P. de Challapalca           117     117     0     26      26     0      91     91      0
                                                                                                         Van…





                                                            22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29