Page 39 - index
P. 39
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2012
POBLACION PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
TOTAL GENERAL 14 91 233 709 1,337 1,822 8,250 4,403 2,802 1,452 906 279 199
Tumbes 0 0 2 1 3 12 102 55 26 14 9 5 0
E.P. de Tumbes 0 0 2 1 3 12 102 55 26 14 9 5 0
Piura 0 1 16 30 79 87 503 231 113 53 27 8 3
E.P. Piura 0 1 15 28 72 83 478 219 112 53 27 8 3
E.P. de Huancabamba 0 0 1 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 0 0 0 2 7 4 19 10 1 0 0 0 0
Lambayeque 0 4 6 8 39 66 296 163 106 49 32 9 8
E.P. de Chiclayo 0 4 6 8 39 66 296 163 106 49 32 9 8
La Libertad 1 1 8 17 41 89 550 197 118 53 50 18 1
E.P. de Trujillo 1 1 8 14 40 83 512 182 115 52 48 18 1
E.P. Mujeres de Trujillo 0 0 0 3 1 6 38 15 3 1 2 0 0
Cajamarca 0 5 7 18 27 38 187 84 54 21 26 15 5
E.P. de Cajamarca 0 4 3 13 11 15 110 71 52 20 23 14 5
E.P. de Chota 0 0 1 0 2 1 17 6 2 0 1 0 0
E.P. de Jaen 0 1 3 4 11 20 55 7 0 1 2 1 0
E.P. de San Ignacio 0 0 0 1 3 2 5 0 0 0 0 0 0
Ancash 0 4 15 38 73 96 304 166 113 57 30 6 6
E.P. de Huaraz 0 0 2 1 8 26 69 59 53 20 13 2 5
E.P. de Chimbote 0 4 13 37 65 70 235 107 60 37 17 4 1
Prov. Const. del Callao 0 1 2 15 65 87 474 71 16 7 7 1 0
E.P. del Callao 0 1 2 15 65 87 474 71 16 7 7 1 0
Lima 10 43 75 305 494 626 2,474 1,111 894 521 302 86 83
E.P. Mujeres de Chorrillos 0 1 4 18 30 35 181 50 10 5 1 0 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 0 0 0 1 1 2 19 20 17 25 7 4 4
E.P. de Lurigancho 0 4 8 97 196 238 1,009 500 423 217 136 32 20
E.P. Miguel Castro Castro 0 0 0 5 17 17 107 111 149 104 47 7 17
E.P. de Lima 10 30 27 24 55 63 129 36 20 3 5 3 1
E.P. Virgen de Fatima 0 1 2 12 11 12 34 9 3 0 0 0 0
E.P. de Ancon 0 0 1 7 13 22 170 124 132 89 52 19 29
E.P. de Barbadillo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 0 0 3 15 21 47 374 46 3 3 1 0 0
E.P. de Huacho 0 5 16 60 54 62 115 68 44 26 14 5 2
E.P. de Cañete 0 0 5 30 48 61 198 58 52 29 25 10 8
E.P. de Huaral 0 2 9 36 48 67 135 89 41 19 14 6 2
E.P. de Yauyos 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
Ica 0 3 10 27 84 114 346 145 76 52 31 12 3
E.P. de Ica 0 3 10 27 84 114 346 145 76 52 31 12 3
Arequipa 0 7 22 49 66 77 285 178 134 73 48 14 15
E.P. de Arequipa 0 6 17 39 58 61 237 154 116 62 42 13 15
E.P. Mujeres de Arequipa 0 0 1 4 3 6 14 5 1 2 1 0 0
E.P. Camana 0 1 4 6 5 10 34 19 17 9 5 1 0
Moquegua 0 1 3 9 3 11 22 4 2 2 0 0 0
E.P. de Moquegua 0 1 3 9 3 11 22 4 2 2 0 0 0
Van…
37