Page 23 - Informe Estadistico
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                            INFORME ESTADÍSTICO
                       UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                                     MARZO - 2012



                              POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDADES
                               SEGÚN DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
                 ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                 HOMBRE             MUJER
                                           MADRES  NIÑOS
                                                          HOMBRE  MUJER   0    1    2   3    0   1    2   3
                       TOTAL GENERAL        184     187     101     86    28   37  31   5   30   31  19   6
               O. R.  NORTE CHICLAYO         20     20      13      7     4    4    4   1    3   2    1   1
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        2       2       1      1     1    0    0   0    1   0    0   0
               E.P. de Tumbes                2       2       1      1     1    0    0   0    1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         2       2       1      1     0    1    0   0    0   1    0   0
               E.P. de Sullana               2       2       1      1     0    1    0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    2       2       0      2     0    0    0   0    1   0    1   0
               E.P. de Chiclayo              2       2       0      2     0    0    0   0    1   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   11     11       8      3     2    3    2   1    1   1    0   1
               E.P. de Mujeres de Trujillo   11      11      8      3     2    3    2   1    1   1    0   1
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     3       3       3      0     1    0    2   0    0   0    0   0
               E.P. de Cajamarca             3       3       3      0     1    0    2   0    0   0    0   0
               O. R.LIMA                     93     95      45      50    14   16  14   1   22   19   8   1
               DEPARTAMENTO DE ANCASH        6       6       3      3     1    2    0   0    1   2    0   0
               E.P. de Huaraz                3       3       2      1     1    1    0   0    1   0    0   0
               E.P. de Chimbote              3       3       1      2     0    1    0   0    0   2    0   0
               DEPARTAMENTO DE LIMA          75     77      38      39    13   12  12   1   20   12   7   0
               E.P. de Mujeres de Chorrillos   59    60     28      32    8    9   10   1   17   10   5   0
               E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   16  17    10      7     5    3    2   0    3   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           12     12       4      8     0    2    2   0    1   5    1   1
               E.P. de Ica                   12      12      4      8     0    2    2   0    1   5    1   1
               O. R.SUR AREQUIPA             18     18      12      6     3    4    3   2    1   3    2   0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      8       8       6      2     2    2    0   2    0   1    1   0
               E.P. de Mujeres de Arequipa   8       8       6      2     2    2    0   2    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA      1       1       1      0     0    0    1   0    0   0    0   0
               E.P. de Moquegua              1       1       1      0     0    0    1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         9       9       5      4     1    2    2   0    1   2    1   0
               E.P. de Mujeres de Tacna      9       9       5      4     1    2    2   0    1   2    1   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO          8       8       6      2     1    2    2   1    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         5       5       4      1     1    2    1   0    0   1    0   0
               E.P. de Mujeres de Concepción  4      4       4      0     1    2    1   0    0   0    0   0
               E.P. de Chanchamayo           1       1       0      1     0    0    0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      3       3       2      1     0    0    1   1    0   0    1   0
               E.P. de Ayacucho              3       3       2      1     0    0    1   1    0   0    1   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO          14     14       6      8     1    3    2   0    1   3    3   1
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       8       8       4      4     0    2    2   0    0   2    1   1
               E.P. de Huanuco               8       8       4      4     0    2    2   0    0   2    1   1
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       6       6       2      4     1    1    0   0    1   1    2   0
               E.P. de Pucallpa              6       6       2      4     1    1    0   0    1   1    2   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        11     12       8      4     1    5    2   0    0   0    3   1
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      5       6       4      2     1    3    0   0    0   0    2   0
               E.P. de Abancay               2       2       2      0     1    1    0   0    0   0    0   0
               E.P. de Andahuaylas           3       4       2      2     0    2    0   0    0   0    2   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         6       6       4      2     0    2    2   0    0   0    1   1
               E.P. Mujeres de Cusco         3       3       1      2     0    1    0   0    0   0    1   1
               E.P. de Quillabamba           3       3       3      0     0    1    2   0    0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    11     11       6      5     2    3    1   0    1   1    1   2
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    5       5       3      2     1    1    1   0    0   0    1   1
               E.P. de Moyobamba             2       2       1      1     0    1    0   0    0   0    1   0
               E.P. de Sananguillo           3       3       2      1     1    0    1   0    0   0    0   1
               DEPARTAMENTO DE LORETO        6       6       3      3     1    2    0   0    1   1    0   1
               E.P. Mujeres de Iquitos       6       6       3      3     1    2    0   0    1   1    0   1
                                                     9
               O. R.ALTIPLANOPUNO            9  Cuadro Nº 14.1  5   4     2    0    3   0    2   2    0   0
    POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR SEXO Y EDADES SEGÚN OFICINAS REGIONALES,DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS  0  0
                                                                                    3
                                                                               0
                                                                                        0
               DEPARTAMENTO DE PUNO
                                                                          2
                                                     9
                                             9
                                                                    4
                                                             5
                                                                                             2
                                                                                                 2
               E.P. de Lampa
                                             9       9       5      4     2    0    3   0    2   2    0   0
                                                                                            ENERO 2012

                                                        TOTAL                 EDADES (años)
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                                   TOTAL
                                           TOTAL
   COD.  ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                  HOMBRE            MUJER
                                  MADRES
                                           NIÑOS
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
                                                   HOMBRE   MUJER   0   1    2   3   0   1    2   3
               TOTAL GENERAL        184     195     108      87    38   33  36   1   26  38  21   2
    100 O. R.  NORTE CHICLAYO       22      22       15      7      8   3    4   0   4   2    1   0
       DEPARTAMENTO DE TUMBES       2       2        1      21  1   1   0    0   0   1   0    0   0
    102    E.P. de Tumbes           2       2        1       1      1   0    0   0   1   0    0   0
       DEPARTAMENTO DE PIURA        3       3        2       1      1   1    0   0   1   0    0   0
    117    E.P. de Sullana          3       3        2       1      1   1    0   0   1   0    0   0
       DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE   2       2        0       2      0   0    0   0   1   1    0   0
    125    E.P. de Chiclayo         2       2        0       2      0   0    0   0   1   1    0   0
       DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD  11      11       8       3      4   2    2   0   1   1    1   0
    132    E.P. de Mujeres de Trujillo  11  11       8       3      4   2    2   0   1   1    1   0
       DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA    4       4        4       0      2   0    2   0   0   0    0   0
    141    E.P. de Cajamarca        2       2        2       0      1   0    1   0   0   0    0   0
    148    E.P. de Jaén             2       2        2       0      1   0    1   0   0   0    0   0
    200 O. R.  LIMA                         86  87   42      45    15   13  14   0   16  21   7   1
       DEPARTAMENTO DE ANCASH       6       6        2       4      1   1    0   0   2   2    0   0
    201    E.P. de Huaraz           3       3        1       2      0   1    0   0   1   1    0   0
    212    E.P. de Chimbote         3       3        1       2      1   0    0   0   1   1    0   0
       DEPARTAMENTO DE LIMA         67      68       35      33    14   10  11   0   13  14   5   1
    231    E.P. de Mujeres de Chorrillos       52  52  26    26    10   7    9   0   11  11   4   0
    232    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   15  16  9      7      4   3    2   0   2   3    1   1
       DEPARTAMENTO DE ICA          13      13       5       8      0   2    3   0   1   5    2   0
    261    E.P. de Ica                     13  13    5       8      0   2    3   0   1   5    2   0
    300 O. R.  SUR AREQUIPA         19      19       12      7      4   3    5   0   2   2    3   0
       DEPARTAMENTO DE AREQUIPA     9       9        6       3      3   1    2   0   0   1    2   0
    303    E.P. de Mujeres de Arequipa  9   9        6       3      3   1    2   0   0   1    2   0
       DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA     1       1        1       0      0   0    1   0   0   0    0   0
    321    E.P. de Moquegua         1       1        1       0      0   0    1   0   0   0    0   0
       DEPARTAMENTO DE TACNA        9       9        5       4      1   2    2   0   2   1    1   0
    332    E.P. de Mujeres de Tacna                           9  9  5  4  1  2  2  0  2  1    1   0
    400 O. R.  CENTRO HUANCAYO      7       16       9       7      3   3    3   0   0   5    2   0
       DEPARTAMENTO DE JUNIN        5       5        4       1      3   1    0   0   0   1    0   0
    412    E.P. de Mujeres de Concepción  4  4       4       0      3   1    0   0   0   0    0   0
    413    E.P. de Chanchamayo      1       1        0       1      0   0    0   0   0   1    0   0
       DEPARTAMENTO DE AYACUCHO     2       11       5       6      0   2    3   0   0   4   2    0
    442    E.P. de Ayacucho         2       11       5       6      0   2    3   0   0   4    2   0
    500 O. R.  ORIENTE HUANUCO      17      17       8       9      2   3    3   0   1   4    4   0
       DEPARTAMENTO DE HUANUCO      9       9        5       4      0   2    3   0   0   2    2   0
    501    E.P. de Huanuco               9  9        5       4      0   2    3   0   0   2    2   0
       DEPARTAMENTO DE UCAYALI      8       8        3       5      2   1    0   0   1   2    2   0
    543    E.P. de Pucallpa                                            8  8  3  5  2  1  0  0  1  2  2  0
    600 O. R.  SUR ORIENTE CUSCO    11      12       8       4      2   4    2   0   0   1    3   0
       DEPARTAMENTO DE APURIMAC     5       6        4       2      2   2    0   0   0   0    2   0
    601    E.P. de Abancay          2       2        2       0      1   1    0   0   0   0    0   0
    610    E.P. de Andahuaylas      3       4        2       2      1   1    0   0   0   0    2   0
       DEPARTAMENTO DE CUSCO        6       6        4       2      0   2    2   0   0   1    1   0
    622    E.P. Mujeres de Cusco    3       3        1       2      0   1    0   0   0   1    1   0
    631    E.P. de Quillabamba      3       3        3       0      0   1    2   0   0   0    0   0
    700 O. R.  NOR ORIENTE  SAN MARTIN  14  14       9       5      4   3    2   0   0   3    1   1
       DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN   5       5        2       3      1   0    1   0   0   2    0   1
    701    E.P. de Moyobamba        2       2        0       2      0   0    0   0   0   2    0   0
    705    E.P. de Tarapoto         3       3        2       1      1   0    1   0   0   0    0   1
       DEPARTAMENTO DE LORETO       7       7        5       2      2   2    1   0   0   1    1   0
    722    E.P. Mujeres de Iquitos  7       7        5       2      2   2    1   0   0   1    1   0
       DEPARTAMENTO DE AMAZONAS     2       2        2       0      1   1    0   0   0   0    0   0
    733    E.P. de Chachapoyas      2       2        2       0      1   1    0   0   0   0    0   0
    800 O. R.  ALTIPLANO  PUNO      8       8        5       3      0   1    3   1   3   0    0   0
       DEPARTAMENTO DE PUNO         8       8        5       3      0   1    3   1   3   0    0   0
    808    E.P. de Lampa            8       8        5       3      0   1    3   1   3   0    0   0
   FUENTE : Establecimientos Penitenciarios, Oficinas Regionales.
   ELABORACION : INPE / OPP - Unidad de Estadística
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28