Page 65 - Informe Estadistico
P. 65
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO - 2012
Vienen...
TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TOTAL
PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
Departamento de Huancavelica 19 19 19 0 0 0 0
E.P. de Huancavelica 19 19 19 0 0 0 0
Departamento de Ayacucho 84 84 73 11 0 0 0
E.P. de Ayacucho 72 72 63 9 0 0 0
E.P. de Huanta 12 12 10 2 0 0 0
O. R. Oriente Huanuco 146 144 133 11 2 2 0
Departamento de Huanuco 105 105 96 9 0 0 0
E.P. de Huanuco 105 105 96 9 0 0 0
E.P. de la Union 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Pasco 11 10 9 1 1 1 0
E.P. de Cerro Pasco 11 10 9 1 1 1 0
Departamento de Ucayali 30 29 28 1 1 1 0
E.P. de Pucallpa 30 29 28 1 1 1 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 122 117 107 10 5 5 0
Departamento de Apurimac 28 28 28 0 0 0 0
E.P. de Abancay 14 14 14 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 14 14 14 0 0 0 0
E.P.de Cotabambas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cusco 79 75 68 7 4 4 0
E.P. de Cusco 45 41 41 0 4 4 0
E.P. Quillabamba 28 28 23 5 0 0 0
E.P. Sicuani 4 4 4 0 0 0 0
E.P. Mujeres del cusco 2 2 0 2 0 0 0
E.P. Chumbivilcas 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Yauri 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 15 14 11 3 1 1 0
E.P. de Pto. Maldonado 15 14 11 3 1 1 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 159 143 134 9 16 13 3
Departamento de San Martin 69 62 60 2 7 5 2
E.P. de Tarapoto 37 34 34 0 3 3 0
E.P. de Moyobamba 30 27 26 1 3 1 2
E.P. de Sananguillo 2 1 0 1 1 1 0
E.P. de Juanjui 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Loreto 64 58 54 4 6 5 1
E.P. de Iquitos 59 54 54 0 5 5 0
E.P. Mujeres de Iquitos 5 4 0 4 1 0 1
E.P. de Yurimaguas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Amazonas 26 23 20 3 3 3 0
E.P. de Bagua Grande 18 16 14 2 2 2 0
E.P. de Chachapoyas 8 7 6 1 1 1 0
O. R. Altiplano - Puno 41 41 35 6 0 0 0
Departamento de Puno 41 41 35 6 0 0 0
E.P. Juliaca 35 35 35 0 0 0 0
E.P. de Lampa 6 6 0 6 0 0 0
E.P. de Puno 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Huancane 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Tacna 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
63