Page 70 - Informe Estadistico
P. 70
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MARZO - 2012
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 TOTAL (R) %
TOTAL % POR REINGRESO 77% 14% 4% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 0% 0% (R)
TOTALES 976 171 52 26 16 9 3 8 1 1 1 1,264 287 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 218 27 10 3 0 1 0 1 1 0 0 261 43 15%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 100 12 3 2 1 3 0 2 0 0 0 123 23 8%
ABSOLUCION 88 17 4 2 1 0 0 1 0 0 0 113 25 9%
SUSPENDIDAD EN SU EJECUCION 53 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 64 11 4%
COMPARECENCIA 46 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 52 6 2%
SENTENCIA SUSPENDIDA 26 4 0 0 0 0 0 1 0 0 1 32 5 2%
VARIACION DE MANDATO DETENCION 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 1 0%
LIBERTAD PROVISIONAL 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 1%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 157 31 6 5 2 0 1 0 0 1 0 203 46 16%
PENA CUMPLIDA 103 35 16 10 8 3 1 3 0 0 0 179 76 26%
SEMI LIBERTAD 102 12 5 1 0 1 0 0 0 0 0 121 19 7%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 22 15 4 2 4 1 1 0 0 0 0 49 27 9%
LIBERACION CONDICIONAL 19 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 22 3 1%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
68