Page 62 - Informe Estadistico
P. 62
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA NOVIEMBRE - 2012
...vienen
TOTAL PROCESADO TOTAL SENTENCIADO
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS TOTAL
PROCES. HOMBRE MUJER SENT. HOMBRE MUJER
O. R. Centro Huancayo 238 232 215 17 6 6 0
Departamento de Junin 174 168 160 8 6 6 0
E.P. de Huancayo 89 86 86 0 3 3 0
E.P. de Chanchamayo 38 38 38 0 0 0 0
E.P. de Satipo 14 12 12 0 2 2 0
E.P. Mujeres de Concepción 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de la Oroya 14 14 11 3 0 0 0
E.P. de Tarma 15 14 13 1 1 1 0
Departamento de Huancavelica 11 11 10 1 0 0 0
E.P. de Huancavelica 11 11 10 1 0 0 0
Departamento de Ayacucho 53 53 45 8 0 0 0
E.P. de Ayacucho 48 48 41 7 0 0 0
E.P. de Huanta 5 5 4 1 0 0 0
O. R. Oriente Huanuco 92 90 83 7 2 2 0
Departamento de Huanuco 44 43 43 0 1 1 0
E.P. de Huanuco 43 42 42 0 1 1 0
E.P. de la Union 1 1 1 0 0 0 0
Departamento de Pasco 5 5 5 0 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 5 5 5 0 0 0 0
Departamento de Ucayali 43 42 35 7 1 1 0
E.P. de Pucallpa 43 42 35 7 1 1 0
O. R. Sur Oriente - Cusco 95 77 73 4 18 18 0
Departamento de Apurimac 26 21 21 0 5 5 0
E.P. de Abancay 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 13 8 8 0 5 5 0
E.P.de Cotabambas 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Cusco 54 42 39 3 12 12 0
E.P. de Cusco 41 34 34 0 7 7 0
E.P. Quillabamba 9 5 4 1 4 4 0
E.P. Sicuani 2 1 1 0 1 1 0
E.P. Mujeres del cusco 2 2 0 2 0 0 0
E.P. Chumbivilcas 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Yauri 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Madre de Dios 15 14 13 1 1 1 0
E.P. de Pto. Maldonado 15 14 13 1 1 1 0
O.R. Nor Oriente - San Martin 109 96 89 7 13 13 0
Departamento de San Martin 65 54 49 5 11 11 0
E.P. de Tarapoto 49 43 43 0 6 6 0
E.P. de Moyobamba 13 10 6 4 3 3 0
E.P. de Sananguillo 3 1 0 1 2 2 0
E.P. de Juanjui 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Loreto 25 23 21 2 2 2 0
E.P. de Iquitos 21 20 20 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 2 1 1 0 1 1 0
Departamento de Amazonas 19 19 19 0 0 0 0
E.P. de Bagua Grande 13 13 13 0 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 6 6 6 0 0 0 0
O. R. Altiplano - Puno 33 32 28 4 1 1 0
Departamento de Puno 33 32 28 4 1 1 0
E.P. Juliaca 24 23 23 0 1 1 0
E.P. de Lampa 4 4 0 4 0 0 0
E.P. de Puno 5 5 5 0 0 0 0
E.P. de Huancane 0 0 0 0 0 0 0
Departamento de Tacna 0 0 0 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
60