Page 24 - Informe Estadistico
P. 24
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2012
POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDADES
SEGÚN DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 197 201 107 94 11 44 34 18 19 46 25 4
O. R. NORTE CHICLAYO 18 18 12 6 1 7 4 0 1 3 2 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 0 2 0 0 1 0 0
E.P. de Huancabamba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P. de Chiclayo 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 9 9 6 3 0 5 1 0 1 1 1 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 9 9 6 3 0 5 1 0 1 1 1 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Cajamarca 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
O. R.LIMA 78 81 43 38 4 19 10 10 4 20 13 1
DEPARTAMENTO DE ANCASH 8 8 4 4 1 2 1 0 0 4 0 0
E.P. de Huaraz 5 5 3 2 1 1 1 0 0 2 0 0
E.P. de Chimbote 3 3 1 2 0 1 0 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 59 61 31 30 2 15 7 7 3 15 11 1
E.P. de Mujeres de Chorrillos 41 42 20 22 0 8 5 7 1 13 7 1
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 17 18 10 8 2 6 2 0 2 2 4 0
E.P. de Huacho 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE ICA 11 12 8 4 1 2 2 3 1 1 2 0
E.P. de Ica 11 12 8 4 1 2 2 3 1 1 2 0
O. R.SUR AREQUIPA 18 18 8 10 1 4 3 0 1 7 1 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 7 7 4 3 0 3 1 0 1 1 1 0
E.P. de Mujeres de Arequipa 7 7 4 3 0 3 1 0 1 1 1 0
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
E.P. de Moquegua 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 9 9 4 5 1 1 2 0 0 4 0 1
E.P. de Mujeres de Tacna 9 9 4 5 1 1 2 0 0 4 0 1
O. R.CENTRO HUANCAYO 26 26 15 11 0 7 4 4 3 7 0 1
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 0 3 2 0 1 0 0 0
E.P. de Mujeres de Concepción 6 6 5 1 0 3 2 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 20 20 10 10 0 4 2 4 2 7 0 1
E.P. de Ayacucho 20 20 10 10 0 4 2 4 2 7 0 1
O. R.ORIENTE PUCALLPA 21 22 11 11 2 2 5 2 3 2 5 1
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 13 14 6 8 0 1 3 2 3 0 4 1
E.P. de Huanuco 13 14 6 8 0 1 3 2 3 0 4 1
DEPARTAMENTO DE PASCO 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
E.P.de Cerro de Pasco 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 7 7 4 3 1 1 2 0 0 2 1 0
E.P. de Pucallpa 7 7 4 3 1 1 2 0 0 2 1 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 13 13 10 3 2 2 5 1 1 1 1 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 6 6 5 1 0 2 3 0 1 0 0 0
E.P. de Abancay 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 4 4 3 1 0 1 2 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 7 7 5 2 2 0 2 1 0 1 1 0
E.P. Mujeres de Cusco 4 4 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0
E.P. de Quillabamba 3 3 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 9 9 4 5 0 2 2 0 1 1 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 6 3 3 0 1 2 0 0 1 2 0
E.P. de Moyobamba 4 4 2 2 0 1 1 0 0 1 1 0
E.P. de Sananguillo 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 14 14 4 10 1 1 1 1 5 5 0 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 14 14 4 10 1 1 1 1 5 5 0 0
E.P. de Lampa
14 14 4 10 1 1 1 1 5 5 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística