Page 27 - Informe Estadistico
P. 27
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA OCTUBRE - 2012
POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO,
POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
DEPARTAMENTOS - ESTAB. TOTAL TOTAL PROCESADO SENTENCIADO
PENITENCIARIOS GRAL Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres
TOTAL GENERAL 60,239 56,394 3,845 35,196 32,750 2,446 25,043 23,644 1,399
Tumbes 494 462 32 179 164 15 315 298 17
E.P. de Tumbes 494 462 32 179 164 15 315 298 17
Piura 2,359 2,279 80 1,056 1,027 29 1,303 1,252 51
E.P. Piura 2,260 2,260 0 1,016 1,016 0 1,244 1,244 0
E.P. de Huancabamba 21 19 2 13 11 2 8 8 0
E.P. de Sullana 78 0 78 27 0 27 51 0 51
Lambayeque 2,095 2,012 83 1,177 1,124 53 918 888 30
E.P. de Chiclayo 2,095 2,012 83 1,177 1,124 53 918 888 30
La Libertad 2,719 2,579 140 1,416 1,360 56 1,303 1,219 84
E.P. de Trujillo 2,579 2,579 0 1,360 1,360 0 1,219 1,219 0
E.P. Mujeres de Trujillo 140 0 140 56 0 56 84 0 84
Cajamarca 1,149 1,110 39 576 557 19 573 553 20
E.P. de Cajamarca 780 752 28 383 369 14 397 383 14
E.P. de Chota 79 77 2 47 47 0 32 30 2
E.P. de Jaen 246 239 7 118 115 3 128 124 4
E.P. de San Ignacio 44 42 2 28 26 2 16 16 0
Ancash 1,787 1,693 94 789 742 47 998 951 47
E.P. de Huaraz 631 587 44 362 331 31 269 256 13
E.P. de Chimbote 1,156 1,106 50 427 411 16 729 695 34
Prov. Const. del Callao 2,914 2,914 0 1,933 1,933 0 981 981 0
E.P. del Callao 2,914 2,914 0 1,933 1,933 0 981 981 0
Lima 24,095 22,273 1,822 16,609 15,321 1,288 7,486 6,952 534
E.P. Mujeres de Chorrillos 762 0 762 492 0 492 270 0 270
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 212 0 212 117 0 117 95 0 95
E.P. de Lurigancho 8,127 8,127 0 5,357 5,357 0 2,770 2,770 0
E.P. Miguel Castro Castro 2,359 2,359 0 1,733 1,733 0 626 626 0
E.P. de Lima 722 722 0 253 253 0 469 469 0
E.P. Virgen de Fatima 431 0 431 394 0 394 37 0 37
E.P. de Ancon 1,228 1,228 0 518 518 0 710 710 0
E.P. de Barbadillo 1 1 0 0 0 0 1 1 0
E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C. 1,720 1,339 381 1,071 799 272 649 540 109
E.P. Virgen de la Merced 12 12 0 4 4 0 8 8 0
E.P. de Huacho 1,819 1,785 34 1,358 1,347 11 461 438 23
E.P. de Cañete 2,455 2,453 2 1,760 1,758 2 695 695 0
E.P. de Huaral 4,243 4,243 0 3,548 3,548 0 695 695 0
E.P. de Yauyos 4 4 0 4 4 0 0 0 0
Ica 3,162 2,977 185 2,126 2,014 112 1,036 963 73
E.P. de Ica 3,162 2,977 185 2,126 2,014 112 1,036 963 73
Arequipa 1,441 1,329 112 359 323 36 1,082 1,006 76
E.P. de Arequipa 1,156 1,156 0 269 269 0 887 887 0
E.P. Mujeres de Arequipa 108 0 108 33 0 33 75 0 75
E.P. Camana 177 173 4 57 54 3 120 119 1
Moquegua 182 166 16 117 102 15 65 64 1
E.P. de Moquegua 182 166 16 117 102 15 65 64 1
Tacna 880 787 93 290 248 42 590 539 51
E.P. de Tacna 635 635 0 227 227 0 408 408 0
E.P. Mujeres de Tacna 93 0 93 42 0 42 51 0 51
152 152 0 21 21 0 131 131 0
E.P. de Challapalca
Van…
25