Page 43 - Informe Estadistico
P. 43
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2013
…vienen
DEPARTAMENTOS - ESTAB. MESES AÑOS CAD.
PENITENCIARIOS [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15] <15 - 20] <20 - 25] <25 - 30] <30 - 35] PERP.
Tacna 0 0 4 8 24 27 206 130 80 38 33 7 3
E.P. de Tacna 0 0 4 7 20 20 152 97 67 22 26 5 2
E.P. Mujeres de Tacna 0 0 0 0 3 3 32 11 4 0 0 0 0
E.P. de Challapalca 0 0 0 1 1 4 22 22 9 16 7 2 1
Junin 1 5 16 28 69 128 402 294 183 85 70 25 8
E.P. de Huancayo 1 1 6 11 36 80 286 246 169 80 64 25 8
E.P. Mujeres de Concepción 0 0 0 3 3 1 12 13 3 0 0 0 0
E.P. de Chanchamayo 0 2 5 7 20 37 58 24 10 5 4 0 0
E.P. de Satipo 0 1 0 2 2 1 10 1 0 0 0 0 0
E.P. de Tarma 0 0 4 3 7 6 14 6 0 0 2 0 0
E.P. de la Oroya 0 1 1 2 1 3 22 4 1 0 0 0 0
Huancavelica 0 0 3 4 5 11 26 15 12 4 4 0 0
E.P. de Huancavelica 0 0 3 4 5 11 26 15 12 4 4 0 0
Ayacucho 0 0 7 25 41 76 413 342 132 56 24 12 2
E.P. de Ayacucho 0 0 4 23 41 70 392 334 130 56 24 12 2
E.P. de Huanta 0 0 3 2 0 6 21 8 2 0 0 0 0
Huanuco 0 0 4 16 25 39 270 176 97 49 39 14 3
E.P. de Huanuco 0 0 3 15 25 39 268 175 97 49 39 14 3
E.P. de la Union 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
Pasco 0 0 0 4 4 6 28 5 0 0 0 0 0
E.P. de Cerro Pasco 0 0 0 4 4 6 28 5 0 0 0 0 0
Ucayali 0 2 2 25 47 53 246 174 79 44 44 6 10
E.P. de Pucallpa 0 2 2 25 47 53 246 174 79 44 44 6 10
Apurimac 0 3 1 1 2 11 72 60 15 4 1 0 0
E.P. de Abancay 0 1 1 1 2 7 20 10 6 2 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 0 2 0 0 0 4 52 50 9 2 1 0 0
Cusco 0 1 7 27 39 72 499 329 197 109 48 16 8
E.P. de Cusco 0 1 7 22 35 63 403 317 192 108 47 16 8
E.P. Mujeres del cusco 0 0 0 3 1 1 61 9 4 1 1 0 0
E.P. Sicuani 0 0 0 1 0 3 8 3 0 0 0 0 0
E.P. Quillabamba 0 0 0 1 3 5 27 0 1 0 0 0 0
Madre de Dios 0 0 0 5 8 3 34 39 21 2 4 1 0
E.P. de Pto. Maldonado 0 0 0 5 8 3 34 39 21 2 4 1 0
San Martin 1 8 15 18 59 77 361 215 109 43 26 1 0
E.P. de Moyobamba 0 3 5 4 16 21 105 72 28 15 8 0 0
E.P. de Tarapoto 0 0 4 8 9 14 55 28 11 3 3 0 0
E.P. de Sananguillo 1 5 6 6 34 42 201 115 70 25 15 1 0
Loreto 0 0 4 8 30 58 187 170 115 57 38 5 2
E.P. de Iquitos 0 0 3 5 17 42 138 120 74 48 31 3 1
E.P. Mujeres de Iquitos 0 0 0 2 2 7 10 9 0 0 0 0 0
E.P. de Yurimaguas 0 0 1 1 11 9 39 41 41 9 7 2 1
Amazonas 0 2 13 16 19 44 143 105 106 52 24 11 11
E.P. de Chachapoyas 0 2 8 14 14 32 124 97 104 51 23 11 11
E.P. de Bagua Grande 0 0 5 2 5 12 19 8 2 1 1 0 0
Puno 0 0 5 4 17 46 278 225 128 59 41 9 21
E.P. de Puno 0 0 1 2 9 17 127 95 38 13 11 2 1
E.P. de Lampa 0 0 0 1 0 2 24 9 1 0 0 0 0
E.P. Juliaca 0 0 4 1 8 27 127 121 89 46 30 7 20
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
41