Page 48 - Informe Estadistico
P. 48
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA FEBRERO - 2013
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN PROFESIONAL ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINAS REGIONALES
PROFESIONALES
TOTAL
OFICINAS REGIONALES
PROF. Arquit. Urban. CC.EE. Derecho CC.PP. Ingeniero Medico CC.SS. Trab. Profesor Artista Actor FF.AA. FF.PP. Otros
Administ. Obstetriz Soc.
TOTAL 1,493 7 129 64 80 47 120 454 13 493 86
O.R.NORTE - CHICLAYO 167 0 24 7 10 5 15 57 1 43 5
O.R.LIMA - LIMA 767 3 54 41 38 24 79 156 9 305 58
O.R.SUR - AREQUIPA 52 1 4 4 3 2 2 20 0 14 2
O.R.CENTRO - HUANCAYO 188 1 20 2 13 7 8 73 1 60 3
O.R.ORIENTE - HUANUCO 95 0 10 3 3 3 3 43 0 22 8
O.R.SUR ORIENTE - CUSCO 76 1 4 1 7 2 9 37 1 10 4
O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN 89 1 10 1 4 4 1 47 1 14 6
O.R.ALTIPLANO - PUNO 59 0 3 5 2 0 3 21 0 25 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN TÉCNICA ANTES DE SU INGRESO AL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINAS REGIONALES
TECNICOS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES
TECN. Agricultores Mecánicos Paramédicos Electricistas Peritos Otros
Contables
TOTAL 1,946 328 467 36 284 12 819
O.R.NORTE - CHICLAYO 139 1 70 2 35 2 29
O.R.LIMA - LIMA 1097 5 272 13 182 3 622
O.R.SUR - AREQUIPA 94 3 25 1 19 0 46
O.R.CENTRO - HUANCAYO 58 4 11 9 7 4 23
O.R.ORIENTE - HUANUCO 66 0 30 1 14 1 20
O.R.SUR ORIENTE - CUSCO 76 5 22 5 8 2 34
O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN 383 307 27 4 11 0 34
O.R.ALTIPLANO - PUNO 33 3 10 1 8 0 11
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
POBLACIÓN PENAL POR OCUPACIÓN EN OFICIOS Y OTROS ANTES DE SU INGRESO
AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO SEGÚN OFICINAS REGIONALES
OFICIOS OTROS
TOTAL
OFICINAS REGIONALES OFICIOS Y Trabaj.
OTROS Trabaj. Agricolas Chofer Comerciante Artesano Obrero Servicios Otros Oficios Estudiantes Sin Profesión N.E.P.
TOTAL 58,720 8,802 8,849 8,293 1,307 15,938 1,840 11,810 1,118 763 0
O.R.NORTE - CHICLAYO 8877 1379 1312 916 451 3276 137 1218 113 75 0
O.R.LIMA - LIMA 31517 1418 4828 5354 328 9403 1435 7812 435 504 0
O.R.SUR - AREQUIPA 2255 158 320 477 253 618 79 255 49 46 0
O.R.CENTRO - HUANCAYO 4916 2072 687 391 41 653 24 845 163 40 0
O.R.ORIENTE - HUANUCO 3620 1126 718 217 19 720 11 710 87 12 0
O.R.SUR ORIENTE - CUSCO 2919 931 355 331 79 589 70 315 176 73 0
O.R.NOR ORIENTE - SAN MARTIN 3146 1377 424 346 98 374 20 462 40 5 0
O.R.ALTIPLANO - PUNO 1470 341 205 261 38 305 64 193 55 8 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
46