Page 46 - Informe Estadistico
P. 46

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                           FEBRERO - 2013




                                      POBLACIÓN PENAL DE HOMBRES POR ESTADO CIVIL
                                                SEGÚN OFICINAS REGIONALES

                                                                      ESTADO CIVIL
                    OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                     TOTAL GENERAL          26.134      6.957       466        307        652       24.223

               NORTE - CHICLAYO              4.297       996        54          6          61        3392

               LIMA - LIMA                   14219      3539        206        233        390        13133

               SUR - AREQUIPA                861         284        27          17         13         989

               CENTRO - HUANCAYO             1871        761        67          21         89        1983

               ORIENTE - HUANUCO             1534        336        18          7          10        1632

               SUR ORIENTE - CUSCO           1180        374        44          9          30        1194

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN      1491        439        32          9          20        1489
               ALTIPLANO - PUNO              681         228        18          5          39         411

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                                      POBLACIÓN PENAL DE MUJERES POR ESTADO CIVIL
                                                SEGÚN OFICINAS REGIONALES

                                                                      ESTADO CIVIL
                    OFICINAS REGIONALES
                                           Conviviente  Casado     Viudo     Divorciado  Separado    Soltero

                     TOTAL GENERAL           957         396        114         52        179        1.722

               NORTE - CHICLAYO               160        43         16          2          39         117

               LIMA - LIMA                   404         178        55          34         65         925

               SUR - AREQUIPA                 57         32          6          0          5          110

               CENTRO - HUANCAYO             100         57         11          3          41         158

               ORIENTE - HUANUCO              65         19          7          3          5          145
               SUR ORIENTE - CUSCO            78         23         10          4          6          119

               NOR ORIENTE - SAN MARTIN       41         18          2          1          2          74

               ALTIPLANO - PUNO               52         26          7          5          16         74
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística




                                                            44
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51