Page 22 - Informe Estadistico
P. 22
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA AGOSTO–2014
POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 192 197 98 99 10 31 36 21 18 40 31 10
O. R. NORTE CHICLAYO 19 19 15 4 2 3 5 5 0 1 3 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 6 6 5 1 1 1 1 2 0 0 1 0
E.P. de Chiclayo 6 6 5 1 1 1 1 2 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 7 7 5 2 0 0 2 3 0 1 1 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 7 7 5 2 0 0 2 3 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
E.P. de Cajamarca 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
O. R.LIMA 77 78 37 41 5 12 12 8 6 20 11 4
DEPARTAMENTO DE ANCASH 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1
E.P. de Huaraz 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
E.P. de Chimbote 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 62 62 30 32 4 8 10 8 4 17 8 3
E.P. de Mujeres de Chorrillos 43 43 22 21 0 6 8 8 0 13 5 3
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 17 17 7 10 4 2 1 0 4 4 2 0
E.P. de Huacho 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE ICA 13 14 7 7 1 4 2 0 1 3 3 0
E.P. de Ica 13 14 7 7 1 4 2 0 1 3 3 0
O. R.SUR AREQUIPA 20 21 9 12 1 4 4 0 5 4 2 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 13 13 7 6 0 4 3 0 3 2 0 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 13 13 7 6 0 4 3 0 3 2 0 1
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Moquegua 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 6 7 2 5 1 0 1 0 2 2 1 0
E.P. de Mujeres de Tacna 6 7 2 5 1 0 1 0 2 2 1 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 21 22 13 9 0 6 2 5 2 3 4 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 11 12 7 5 0 3 2 2 2 2 1 0
E.P. de Jauja 5 5 2 3 0 1 1 0 2 1 0 0
E.P. de Chanchamayo 4 5 4 1 0 2 0 2 0 1 0 0
E.P. de La Oroya 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 10 10 6 4 0 3 0 3 0 1 3 0
E.P. de Ayacucho 9 9 5 4 0 2 0 3 0 1 3 0
E.P. de Huanta 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 16 16 9 7 1 4 2 2 1 2 2 2
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 7 7 5 2 1 2 1 1 1 0 0 1
E.P. de Huanuco 7 7 5 2 1 2 1 1 1 0 0 1
DEPARTAMENTO DE PASCO 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P.de Cerro de Pasco 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 7 7 4 3 0 2 1 1 0 1 1 1
E.P. de Pucallpa 7 7 4 3 0 2 1 1 0 1 1 1
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 14 14 4 10 0 1 3 0 2 3 5 0
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Andahuaylas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE CUSCO 13 13 4 9 0 1 3 0 2 3 4 0
E.P. Mujeres de Cusco 10 10 2 8 0 0 2 0 2 2 4 0
E.P. de Quillabamba 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 12 14 2 12 1 0 1 0 2 7 3 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 6 8 2 6 1 0 1 0 1 5 0 0
E.P. de Moyobamba 4 6 2 4 1 0 1 0 0 4 0 0
E.P. de Juanjui 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
E.P. de Sananguillo 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 3 3 0 3 0 0 0 0 0 2 1 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0
E.P. de Yurimaguas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 3 3 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
E.P. de Bagua Grande 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 13 13 9 4 0 1 7 1 0 0 1 3
DEPARTAMENTO DE PUNO 13 13 9 4 0 1 7 1 0 0 1 3
E.P. de Lampa 13 13 9 4 0 1 7 1 0 0 1 3
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística