Page 25 - Informe Estadistico
P. 25

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                       AGOSTO–2014




                                      POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                      POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                     DEPARTAMENTOS - ESTAB.   TOTAL    TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                         PENITENCIARIOS     GRAL   Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres  Total  Hombres  Mujeres

                         TOTAL GENERAL      71,021  66,594  4,427  38,107  35,677  2,430  32,914  30,917  1,997
                   Tumbes                    757    724     33     252    246     6     505    478     27
                    E.P. de Tumbes           757    724     33     252    246     6     505    478     27
                   Piura                    2,957   2,866   91    1,355  1,319   36     1,602  1,547   55
                    E.P. Piura              2,846   2,846   0     1,308  1,308    0     1,538  1,538   0
                    E.P. de Huancabamba      21      20     1      12     11      1      9      9      0
                    E.P. de Sullana          90      0      90     35      0     35      55     0      55
                   Lambayeque               2,926   2,799  127    1,781  1,716   65     1,145  1,083   62
                    E.P. de Chiclayo        2,926   2,799  127    1,781  1,716   65     1,145  1,083   62
                   La Libertad              3,833   3,614  219    2,233  2,120   113    1,600  1,494   106
                    E.P. de Trujillo        3,614   3,614   0     2,120  2,120    0     1,494  1,494   0
                    E.P. Mujeres de Trujillo   219   0     219     113     0     113    106     0      106
                   Cajamarca                1,486   1,415   71     746    707    39     740    708     32
                    E.P. de Cajamarca       1,005   950     55     472    440    32     533    510     23
                    E.P. de Chota            81      78     3      39     38      1      42     40     2
                    E.P. de Jaen             338    327     11     205    200     5     133    127     6
                    E.P. de San Ignacio      62      60     2      30     29      1      32     31     1
                   Ancash                   2,599   2,488  111    1,161  1,097   64     1,438  1,391   47
                    E.P. de Huaraz           733    689     44     478    444    34     255    245     10
                    E.P. de Chimbote        1,866   1,799   67     683    653    30     1,183  1,146   37
                   Prov. Const. del Callao  3,256   3,256   0     1,705  1,705    0     1,551  1,551   0
                    E.P. del Callao         3,256   3,256   0     1,705  1,705    0     1,551  1,551   0
                   Lima                     26,210  24,296  1,914  16,473  15,246  1,227  9,737  9,050  687
                    E.P. Mujeres de Chorrillos  705  0     705     412     0     412    293     0      293
                    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   281  0  281  219    0     219     62     0      62
                    E.P. de Lurigancho      9,143   9,143   0     5,994  5,994    0     3,149  3,149   0
                    E.P. Miguel Castro Castro  3,421  3,421  0    2,491  2,491    0     930    930     0
                    E.P. de Lima             473    473     0      109    109     0     364    364     0
                    E.P. Virgen de Fatima    430     0     430     294     0     294    136     0      136
                    E.P. de Ancon           1,861   1,861   0      893    893     0     968    968     0
                    E.P. de Barbadillo        1      1      0      0       0      0      1      1      0
                    E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,394  954  440  634  374   260    760    580     180
                    E.P. Virgen de la Merced  16     16     0      1       1      0      15     15     0
                    E.P. de Huacho             1,926  1,868  58   1,462  1,420   42     464    448     16
                    E.P. de Cañete          2,152   2,152   0      856    856     0     1,296  1,296   0
                    E.P. de Huaral          4,407   4,407   0     3,108  3,108    0     1,299  1,299   0
                   Ica                      4,507   4,224  283    2,906  2,743   163    1,601  1,481   120
                    E.P. de Ica             4,507   4,224  283    2,906  2,743   163    1,601  1,481   120
                   Arequipa                 1,955   1,815  140     413    387    26     1,542  1,428   114
                    E.P. de Arequipa        1,608   1,608   0      316    316     0     1,292  1,292   0
                    E.P. Mujeres de Arequipa  132    0     132     22      0     22     110     0      110
                    E.P. Camana              215    207     8      75     71      4     140    136     4
                   Moquegua                  225    208     17     109    99     10     116    109     7
                    E.P. de Moquegua         225    208     17     109    99     10     116    109     7
                   Tacna                    1,001   895    106     384    339    45     617    556     61
                    E.P. de Tacna            754    754     0      302    302     0     452    452     0
                    E.P. Mujeres de Tacna    106     0     106     45      0     45      61     0      61
                    E.P. de Challapalca      141    141     0      37     37      0     104    104     0

                                                                                                       Van…

                                                             24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30