Page 58 - Informe Estadistico
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA SETIEMBRE–2014
POBLACIÓN PENAL DE LOS DISTRITOS DE LIMA EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE LIMA
TOTAL ESTABLECIMIENTOS PENTENCIARIOS
DISTRITOS DE LIMA
GENERAL HUACHO CAÑETE HUARAL
POBLACION TOTAL 8,319 % 1,906 % 2,151 % 4,262 %
INTERNOS PROCEDENTES DE LIMA 6,357 76% 884 46% 1,411 66% 4,062 95%
LIMA NORTE 2,430 29% 297 16% 547 25% 1,586 37%
SAN JUAN DE LURIGANCHO 825 10% 91 5% 215 10% 519 12%
COMAS 388 5% 46 2% 73 3% 269 6%
SAN MARTIN DE PORRES 326 4% 42 2% 75 4% 209 5%
RIMAC 235 3% 36 2% 41 2% 158 4%
PUENTE PIEDRA 183 2% 17 1% 34 2% 132 3%
LOS OLIVOS 169 2% 36 2% 26 1% 107 3%
CARABAYLLO 158 2% 17 1% 43 2% 98 2%
INDEPENDENCIA 117 1% 8 0% 32 2% 77 2%
ANCON 27 0% 4 0% 6 0% 17 0%
SANTA ROSA 2 0% 0 0% 2 0% 0 0%
LIMA CENTRO 1,246 15% 215 11% 247 12% 784 18%
LIMA 460 6% 81 4% 82 4% 297 7%
LA VICTORIA 324 4% 57 3% 67 3% 200 5%
SURQUILLO 97 1% 15 1% 22 1% 60 1%
BREÑA 92 1% 17 1% 15 1% 60 1%
SAN MIGUEL 66 1% 15 1% 13 1% 38 1%
SAN LUIS 49 1% 6 0% 26 1% 17 0%
LINCE 38 0% 4 0% 4 0% 30 1%
MAGDALENA DEL MAR 33 0% 6 0% 6 0% 21 1%
PUEBLO LIBRE 32 0% 2 0% 4 0% 26 1%
JESUS MARIA 19 0% 4 0% 2 0% 13 0%
MIRAFLORES 21 0% 4 0% 4 0% 13 0%
SAN BORJA 11 0% 2 0% 0 0% 9 0%
SAN ISIDRO 4 0% 2 0% 2 0% 0 0%
LIMA SUR 1,328 16% 189 10% 316 15% 823 19%
VILLA EL SALVADOR 312 4% 48 3% 76 4% 188 4%
CHORRILLOS 277 3% 51 3% 60 3% 166 4%
SAN JUAN DE MIRAFLORES 273 3% 34 2% 60 3% 179 4%
VILLA MARIA DEL TRIUNFO 237 3% 19 1% 60 3% 158 4%
SURCO 113 1% 23 1% 26 1% 64 2%
BARRANCO 40 0% 8 0% 2 0% 30 1%
LURIN 38 0% 2 0% 15 1% 21 1%
PACHACAMAC 34 0% 2 0% 15 1% 17 0%
PUCUSANA 4 0% 2 0% 2 0% 0 0%
PUNTA HERMOSA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
PUNTA NEGRA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
SAN BARTOLO 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
LIMA ESTE 925 11% 109 6% 228 11% 588 14%
ATE 336 4% 34 2% 97 5% 205 5%
EL AGUSTINO 275 3% 42 2% 54 3% 179 4%
SANTA ANITA 156 2% 17 1% 37 2% 102 2%
LURIGANCHO CHOSICA 96 1% 10 1% 26 1% 60 1%
CHACLACAYO 29 0% 2 0% 6 0% 21 1%
LA MOLINA 25 0% 2 0% 6 0% 17 0%
CIENEGUILLA 8 0% 2 0% 2 0% 4 0%
SANTA EULALIA 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%
CALLAO 428 5% 74 4% 73 3% 281 7%
CALLAO 267 3% 47 3% 54 3% 166 4%
VENTANILLA 93 1% 8 0% 13 1% 72 2%
BELLAVISTA 34 0% 11 1% 6 0% 17 0%
LA PERLA 21 0% 4 0% 0 0% 17 0%
CARMEN DE LA LEGUA 13 0% 4 0% 0 0% 9 0%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
57