Page 60 - Informe Estadistico
P. 60

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                      SETIEMBRE–2014




                   9.2.- Reingresantes por Delitos Específicos

                          Un análisis de la población reingresante por delito específico, muestra que la POPE por delito
                   contra  el  patrimonio  (hurto,  robo,  receptación,  extorsión,  etc.)  es  mayoritaria,  seguidopor  los
                   delitoscontra laseguridad pública (TID y otros) y los delitos contra la libertad (secuestro, violación sexual,
                   etc.).

                          El INPE tiene como objetivo la reinserción del interno a la sociedad. Un indicador para medir el
                   cumplimiento de este papel es conocer la cantidad de internos que reingresan a los establecimientos
                   penitenciarios, ya sea por cometer otro delito o por reincidir en el mismo.

                                POBLACIÓN PENALPORNÚMERO DE INGRESOSSEGÚN DELITO ESPECÍFICO
                                                    (En números y porcentaje)


                                                                             Nº DE INGRESOS
                           DELITOS ESPECIFICOS  % por delitos  Total
                                                        1    2   3    4   5    6   7   8    9   10  11  12 a más


                            TOTAL GENERAL    100.0%  71262  51034  11873  4152  1911  980  580  314  177  92  67  38  44
                   ROBO AGRAVADO              28.5%  20321  12946  4253  1628  730  335  188  114  47  33  25  12  10
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS  12.1%  8655  6665  1196  397  180  91  50  28  22  10  6  5  5
                   VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  8.4%  5968  5098  686  109  38  15  13  5  2  0  1  0  1
                   VIOLACION SEXUAL           6.7%  4785  4087  542  81  39  13  9  6  3    1   2    1   1
                   TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  6.4%  4530  3792  419  153  80  34  21  12  8  6  1  1  3
                   HURTO AGRAVADO             3.7%  2669  1266  681  306  169  102  63  31  20  7  11  6  7
                   HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO  3.6%  2532  1952  350  132  44  25  17  4  5  1  2  0  0
                   PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE   3.4%  2434  1926  298  92  40  34  16  13  6  3  2  0  4
                   DROGAS
                   TENENCIA ILEGAL DE ARMAS   3.0%  2131  1249  464  206  88  56  42  9  6  5   3    2   1
                   ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA  2.7%  1908  1275  377  130  51  31  22  7  12  2  0  0  1
                   HOMICIDIO SIMPLE           2.4%  1707  1269  261  79  39  27  13  7  6   3   3    0   0
                   MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1.8%  1285  427  350  235  100  61  36  29  23  13  3  3  5
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR      1.7%  1217  1006  158  32  12  6  3  0   0    0   0    0   0
                   INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  1.5%  1086  879  150  37  15  2  2  1  0  0  0  0  0

                   EXTORSION                  1.3%  956  661  169  54  36  14  13  7   0    0   1    0   1
                   ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1.3%  942  799  109  20  7  3  2  1  1  0  0  0  0
                   SECUESTRO                  1.2%  827  509  160  53  45  26  19  8   4    1   2    0   0
                   LESIONES GRAVES            1.0%  703  489  148  34  20  5   5   2   0    0   0    0   0
                   HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA  0.8%  587  211  157  98  51  34  15  5  5  2  3  4  2
                   DELITO DE TERRORISMO       0.7%  521  404  88  23  3   1    0   2   0    0   0    0   0
                   OTROS DELITOS              7.8%  5498  4124  857  253  124  65  31  23  7  5  2   4   3

                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística



                                                             59
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65