Page 62 - Informe Estadistico
P. 62

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                      SETIEMBRE–2014




                                      INGRESOS NUEVOS SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y GÉNERO
                                              POR ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                         ESTABLECIMIENTOS                 TOTAL     PROCESADO      TOTAL     SENTENCIADO
                                                 TOTAL
                           PENITENCIARIOS                PROCES.  HOMBRE   MUJER    SENT.  HOMBRE   MUJER
                               TOTAL              1,820   1,669    1,560    109      151     139      12
                         O. R.  Norte Chiclayo    353      337      317     20       16       15       1
                   Departamento de Tumbes          21      17       15       2        4       4        0
                    E.P. de Tumbes                 21      17       15       2        4       4        0
                   Departamento de Piura           99      98       94       4        1       1        0
                    E.P. Piura                     94      93       93       0        1       1        0
                    E.P. de Sullana                4        4       0        4        0       0        0
                    E.P. de Huancabamba            1        1       1        0        0       0        0
                   Departamento de Lambayeque      67      61       57       4        6       6        0
                    E.P. de Chiclayo               67      61       57       4        6       6        0
                   Departamento de La Libertad    121      119      113      6        2       2        0
                    E.P. de Trujillo              115      113      113      0        2       2        0
                    E.P. Mujeres de Trujillo       6        6       0        6        0       0        0
                   Departamento de Cajamarca       45      42       38       4        3       2        1
                    E.P. de Cajamarca              18      18       17       1        0       0        0
                    E.P. de Jaen                   14      14       13       1        0       0        0
                    E.P. de Chota                  11       8       6        2        3       2        1
                    E.P. de San Ignacio            2        2       2        0        0       0        0
                   O. R.  Lima Lima                        829  736  695     41      93       85       8
                   Departamento de Ancash          92      74       70       4       18       17       1
                    E.P. de Chimbote               58      40       38       2       18       17       1
                    E.P. de Huaraz                 34      34       32       2        0       0        0
                   Prov. Const. del Callao         56      48       48       0        8       8        0
                    E.P. del Callao                56      48       48       0        8       8        0
                   Departamento de Lima           574      508      477      31      66       59       7
                    E.P. de Lurigancho            252      222      222      0       30       30       0
                    E.P. de Huacho                 32      27       27       0        5       5        0
                    E.P. Mujeres de Chorrillos     24      20       0        20       4       0        4
                    E.P. Miguel Castro Castro     131      120      120      0       11       11       0
                    E.P. de Lima                   12       2       2        0       10       10       0
                    E.P. de Cañete                 20      18       18       0        2       2        0
                    E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   6    6       0        6        0       0        0
                    E.P. de Ancon                  89      88       88       0        1       1        0
                   E.P. Virgen de Fatima           8        5       0        5        3       0        3
                   Departamento de Ica            107      106      100      6        1       1        0
                    E.P. de Ica                   107      106      100      6        1       1        0
                   O. R.  Sur Arequipa             91      78       71       7       13       11       2
                   Departamento de Arequipa        57      46       40       6       11       10       1
                    E.P. de Arequipa               38      28       28       0       10       10       0
                    E.P. Camana                    13      13       12       1        0       0        0
                    E.P. Mujeres de Arequipa       6        5       0        5        1       0        1
                   Departamento de Moquegua        11      11       11       0        0       0        0
                    E.P. de Moquegua               11      11       11       0        0       0        0
                   Departamento de Tacna           23      21       20       1        2       1        1
                    E.P. de Tacna                  21      20       20       0        1       1        0
                    E.P. Mujeres de Tacna          2        1       0        1        1       0        1
                                                                                                       Van...

                                                             61
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67