Page 63 - Informe Estadistico
P. 63

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                             INFORME ESTADÍSTICO
                              UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                      SETIEMBRE–2014




                   ...vienen
                         ESTABLECIMIENTOS                 TOTAL     PROCESADO      TOTAL     SENTENCIADO
                                                 TOTAL
                          PENITENCIARIOS                 PROCES.  HOMBRE   MUJER    SENT.  HOMBRE   MUJER
                   O. R.  Centro Huancayo         169      165      158      7        4       4        0
                   Departamento de Junin           93      91       90       1        2       2        0
                    E.P. de Huancayo               31      30       30       0        1       1        0
                    E.P. de Chanchamayo            30      30       29       1        0       0        0
                    E.P. de Satipo                 14      14       14       0        0       0        0
                    E.P. de Tarma                  14      13       13       0        1       1        0
                    E.P. de la Oroya               4        4       4        0        0       0        0
                   Departamento de Huancavelica    11       9       9        0        2       2        0
                    E.P. de Huancavelica           11       9       9        0        2       2        0
                   Departamento de Ayacucho        65      65       59       6        0       0        0
                    E.P. de Ayacucho               59      59       53       6        0       0        0
                    E.P. de Huanta                 6        6       6        0        0       0        0
                   O. R.  Oriente Huánuco         116      114      105      9        2       2        0
                   Departamento de Huanuco         69      69       63       6        0       0        0
                    E.P. de Huanuco                68      68       62       6        0       0        0
                    E.P. de la Union               1        1       1        0        0       0        0
                   Departamento de Pasco           6        6       6        0        0       0        0
                    E.P. de Cerro Pasco            6        6       6        0        0       0        0
                   Departamento de Ucayali         41      39       36       3        2       2        0
                    E.P. de Pucallpa               41      39       36       3        2       2        0
                   O. R.  Sur Oriente - Cusco      85      83       75       8        2       2        0
                   Departamento de Apurimac        12      12       11       1        0       0        0
                    E.P. de Abancay                4        4       3        1        0       0        0
                    E.P. de Andahuaylas            8        8       8        0        0       0        0
                   Departamento de Cusco           54      52       48       4        2       2        0
                    E.P. de Cusco                  30      29       29       0        1       1        0
                    E.P. Quillabamba               10      10       10       0        0       0        0
                    E.P. Sicuani                   10       9       9        0        1       1        0
                    E.P. Mujeres del cusco         4        4       0        4        0       0        0
                   Departamento de Madre de Dios   19      19       16       3        0       0        0
                    E.P. de Pto. Maldonado         19      19       16       3        0       0        0
                   O.R. Nor Oriente - San Martin  146      125      113      12      21       20       1
                   Departamento de San Martin      71      65       60       5        6       5        1
                    E.P. de Tarapoto               30      30       30       0        0       0        0
                    E.P. de Moyobamba              15      13       13       0        2       1        1
                    E.P. de Sananguillo            6        4       0        4        2       2        0
                    E.P. de Juanjui                20      18       17       1        2       2        0
                   Departamento de Loreto          56      45       38       7       11       11       0
                    E.P. de Iquitos                40      33       33       0        7       7        0
                   E.P. Mujeres de Iquitos         7        7       0        7        0       0        0
                    E.P. de Yurimaguas             9        5       5        0        4       4        0
                   Departamento de Amazonas        19      15       15       0        4       4        0
                    E.P. de Bagua Grande           11       9       9        0        2       2        0
                    E.P. de Chachapoyas            8        6       6        0        2       2        0
                   O. R.  Altiplano - Puno         31      31       26       5        0       0        0
                   Departamento de Puno            31      31       26       5        0       0        0
                    E.P. Juliaca                   18      18       18       0        0       0        0
                    E.P. de Lampa                  5        5       0        5        0       0        0
                    E.P. de Puno                   8        8       8        0        0       0        0
                   Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
                   Elaboración: INPE/Unidad de Estadística








                                                             62
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68