Page 69 - index
P. 69
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA ABRIL – 2018
EGRESOS DE INTERNOS REINGRESANTES
POR TIPO DE LIBERTAD
NUMERO DE INGRESOS AL PENAL TOTAL
TOTAL
TIPO DE LIBERTAD TOTAL 12 A %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 (R) (R)
MAS
TOTALES 1,633 1,247 239 78 31 19 5 6 4 1 1 1 1 386 100%
COMPARECENCIA RESTRINGIDA 221 188 16 9 5 2 0 0 1 0 0 0 0 33 9%
ABSOLUCION 134 102 19 9 1 2 1 0 0 0 0 0 0 32 8%
SUSPENDIDAD EN SU EJECUCION 71 60 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11 2%
SUSPENDIDA CONDICIONAL 54 52 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1%
LIBERTAD INMEDIATA 43 37 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2%
CONVERSION DE PENA 39 30 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2%
LIBERTAD PROCESAL 27 22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1%
CESE DE MEDIDA DE INTERNAMIENTO "COMPARECENCIA" 20 17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1%
NULIDAD DE SENTENCIA 19 15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1%
OTRO TIPO DE LIBERTAD 163 134 22 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 29 7%
PENA CUMPLIDA 338 208 79 23 13 8 3 2 1 0 1 0 0 130 34%
PENA CUMPLIDA CON REDENCION 273 191 49 16 8 4 1 1 1 1 0 0 1 82 21%
SEMI LIBERTAD 177 155 15 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 22 6%
LIBERACION CONDICIONAL 54 36 13 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 18 5%
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
67