Page 73 - index
P. 73

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          ABRIL – 2018




                       POBLACIÓN DE SENTENCIADOS Y MEDIDAS ALTERNATIVAS SEGÚN TIPO DE CONTROL
                                                   POR OFICINA REGIONAL

                                                                                        SUR     NOR
                      TIPO DE CONTROL    TOTAL   NORTE   LIMA    SUR    CENTRO  ORIENTE               ALTIPLANO
                                                                                       ORIENTE  ORIENTE
                         TOTAL           11,830  1,410   7,068   1,364   384     250    703     334     317
               1. POBLACION QUE CUMPLEN   3,907   684    1,750   687     178     103    168     118     219
               1.1. NUEVO                 544     98      279     71     18      26      28      11     13
                1.1.1. Nuevo Apersonado   161     37      79      19      6      4       7       2       7
                1.1.2. Conversion Apersonado  21   4      8       1       1      2       0       0       5
                1.1.3. Nuevo No Apersonado  351   56      188     46     11      20      21      9       0
                1.1.4. Conversion No Apersonado  11  1    4       5       0      0       0       0       1
               1.2. POBLACION EN EJECUCION  3,363  586   1,471   616     160     77     140     107     206
                1.2.1. Ejecutando Sentencia  2,670  522  1,154   467     100     68     123      94     142
                1.2.2. Conversion ejecutando sentencia  399  50  120  104  36    9       13      7      60
                1.2.3. Reinicio Apersonado  255   12      180     35     18      0       2       5       3
                1.2.4. Conversion Reinicio Apersonado  27  1  8   10      6      0       1       0       1
                1.2.5. Ingreso Traslado Ejecutando  11  1  8      0       0      0       1       1       0
                1.2.6. Ingreso Conversion Traslado ejecutando  1  0  1  0  0     0       0       0       0
               2. POBLACION QUE NO CUMPLEN  7,923  726   5,318   677     206     147    535     216     98
                2.1.  Incump. Justificado.  54    12      26      9       0      1       0       2       4
                2.1.1. Conversion Incumplimiento Justificado  6  1  1  2  0      0       0       1       1
                2.2. Abandono del mes     747     198     448     71     11      4       8       5       2
                2.2.1. Conversion Abandono mes  61  11    34      11      5      0       0       0       0
                2.3. Abandono comunicado acumulado  2,375  198  1,768  175  46   47      59      34     48
                2.3.1. Conversion Abandono acumulado  165  11  78  46    11      1       9       1       8
                2.4. Ingreso Traslado en Resistencia o Abandono  11  2  5  2  0  2       0       0       0
                2.4.1. Conversion Ingreso Traslado en Resistencia o Abandono0  0  0  0  0  0  0  0       0
                2.5. Resistencia a la sentencia  3,775  229  2,521  270  116     75     399     141     24
                2.5.1. Conversion Resistencia  137  8     55      30      8      3       23      7       3
                2.6. En tramite de ubicación  131  8      88      6       2      9       2       15      1
                2.6.1. Conversion En tramite de ubicación  7  2  3  1     0      0       0       1       0
                2.7. No informado por aut. delegada  52  0  5     17      3      0       25      2       0
                2.7.1. Conversion No informado por aut. Delegada  5  0  1  4  0  0       0       0       0
                2.8.  Ingreso a establecimiento penal  276  37  200  20   2      3       7       3       4
                2.8.1. Conversion Ingreso a establecimiento penal 113  4  85  13  1  2   1       4       3
                2.9.  Reinicio No Apersonado  6    4      0       0       1      0       1       0       0
                2.9.1. Conversion Reinicio No Apersonado  2  1  0  0      0      0       1       0       0
               Fuente: Unidades de Medio Libre
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

                      Si hacemos un cálculo porcentual tenemos que del total de sentenciados a penas limitativas de
               derechos el 67% no cumple la pena impuesta por diversas razones y el INPE solo ha trabajado en el mes
               de abril con el 33% de dicha población. Debe puntualizarse que el INPE no es un ente represivo que obliga
               a  los  sentenciados  a  cumplir  con  la  pena  impuesta,  motivo  por  el  cual  se    trabaja  con  quienes
               voluntariamente se presenten a cumplir el trabajo encomendado; a quienes no se presenten desde el
               inicio  o  se  presentan  y  luego  abandonan  el  mecanismo  de  inserción,  se  les  notifica  indicando  el
               apercibimiento, y si aun así no lo hacen, solo resta comunicar a la autoridad judicial para que adopte alguna
               medida respecto al incumplimiento de lo dispuesto.

                      Los datos que muestra este informe son evidencia tanto para el INPE como para el sistema judicial
               y otras entidades públicas y privadas, que las penas limitativas de derechos o las medidas alternativas son
               fácilmente vulnerables y difícilmente controlables, por lo que es necesario realizar un trabajo conjunto
               para encontrar el mecanismo que garantice un mejor control de estas personas.

                      De la población que ha pasado a la condición pasiva en los establecimientos de medio libre, el mes
               de  abril,  313  cumplieron  la  pena  impuesta,  67  casos  prescribieron,  5  casos  pasaron  a  cumplir  pena
               privativa de la libertad en un establecimiento penal, 3 casos de fallecimiento, y 36 fueron archivados por
               cumplimiento del plazo legal. En total pasaron a esta condición 454 casos.


                                                            71
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78