Page 58 - index
P. 58
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA JULIO – 2018
POBLACIÓN PENAL DEL DEPARTAMENTO DE LIMA POR ZONAS
Y DISTRITOS DE LIMA METROPOLITANA
Ratio de
% de Por cada
ZONAS GEOGRAFICAS Censo 2007 Nº Internos Internos por Influencia 100,000
de Internos
Distrito habitantes
por Distrito
8,971,308 23,625 100.0%
LIMA CENTRO 1,343,688 3,624 15% 3% 2,678
La Victoria 192,724 873 3.7% 0.45% 453
Breña 81,909 265 1.1% 0.32% 324
Surquillo 89,283 255 1.1% 0.29% 286
Lima 299,493 1,377 5.8% 0.46% 460
Lince 55,242 124 0.5% 0.22% 224
Magdalena del Mar 50,764 75 0.3% 0.15% 148
San Luis 56,634 94 0.4% 0.17% 166
San Miguel 129,107 226 1.0% 0.18% 175
Pueblo libre 74,164 106 0.4% 0.14% 143
Jesus Maria 66,171 83 0.4% 0.13% 125
Miraflores 85,065 72 0.3% 0.08% 85
San Borja 105,076 49 0.2% 0.05% 47
San Isidro 58,056 25 0.1% 0.04% 43
LIMA NORTE 2,265,146 5,599 23% 2% 2,251
Rimac 176,169 725 3.1% 0.41% 412
Ancon 33,367 112 0.5% 0.34% 336
Independencia 207,647 549 2.3% 0.26% 264
Comas 486,977 1,312 5.6% 0.27% 269
Puente Piedra 233,602 528 2.2% 0.23% 226
San Martin de Porres 579,561 1,384 5.9% 0.24% 239
Carabayllo 218,780 433 1.8% 0.20% 198
Los Olivos 318,140 541 2.3% 0.17% 170
Santa Rosa 10,903 15 0.1% 0.14% 138
LIMA SUR 1,893,052 4,459 19% 3% 2,571
Barranco 33,903 112 0.5% 0.33% 330
Chorrillos 286,977 772 3.3% 0.27% 269
Villa El Salvador 378,470 1,146 4.9% 0.30% 303
San Juan de Miraflores 362,643 921 3.9% 0.25% 254
Villa Maria del Triunfo 381,790 810 3.4% 0.21% 212
Pachacamac 68,441 142 0.6% 0.21% 207
Lurin 62,940 116 0.5% 0.18% 184
Pucusana 10,633 27 0.1% 0.25% 254
Surco 289,597 388 1.6% 0.13% 134
Punta Negra 5,484 6 0.0% 0.11% 109
Punta Hermosa 5,762 10 0.0% 0.17% 174
San Bartolo 6,412 9 0.0% 0.14% 140
LIMA ESTE 2,111,289 6,253 26% 2% 2,070
EL Agustino 180,262 1,006 4.3% 0.56% 558
San Juan de Lurigancho 898,443 2,862 12.1% 0.32% 319
Santa Anita 184,614 521 2.2% 0.28% 282
Ate 478,278 1,294 5.5% 0.27% 271
Chaclacayo 41,110 81 0.3% 0.20% 197
Lurigancho-Chosica 169,359 363 1.5% 0.21% 214
Cieneguilla 26,725 45 0.2% 0.17% 168
La Molina 132,498 81 0.3% 0.06% 61
CALLAO 1,358,133 3,690 16% 2% 1,631
La Perla 61,698 191 0.8% 0.31% 310
Bellavista 75,163 247 1.0% 0.33% 329
Ventanilla 277,895 824 3.5% 0.30% 297
Carmen de la Legua-Reynoso 41,863 127 0.5% 0.30% 303
Callao 897,144 2,295 9.7% 0.26% 256
La Punta 4,370 6 0.0% 0.14% 137
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
56