Page 23 - Informe Estadistico
P. 23
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INFORME ESTADÍSTICO
UNIDAD DE ESTADÍSTICA MAYO - 2012
POBLACION PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDADES
SEGÚN DEPARTAMENTOS Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS
EDADES (años)
TOTAL TOTAL TOTAL
ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HOMBRE MUJER
MADRES NIÑOS
HOMBRE MUJER 0 1 2 3 0 1 2 3
TOTAL GENERAL 206 210 112 98 28 49 32 3 35 37 22 4
O. R. NORTE CHICLAYO 16 16 11 5 3 6 2 0 1 3 1 0
DEPARTAMENTO DE TUMBES 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
E.P. de Tumbes 2 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0
DEPARTAMENTO DE PIURA 3 3 2 1 0 1 1 0 0 1 0 0
E.P. de Huancabamba 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
E.P. de Sullana 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
E.P. de Chiclayo 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD 9 9 7 2 2 4 1 0 0 2 0 0
E.P. de Mujeres de Trujillo 9 9 7 2 2 4 1 0 0 2 0 0
O. R.LIMA 96 98 46 52 14 17 13 2 20 18 13 1
DEPARTAMENTO DE ANCASH 7 7 4 3 2 2 0 0 1 1 1 0
E.P. de Huaraz 4 4 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chimbote 3 3 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0
DEPARTAMENTO DE LIMA 76 78 37 41 12 14 9 2 19 11 11 0
E.P. de Mujeres de Chorrillos 60 61 27 34 9 9 8 1 17 9 8 0
E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos 16 17 10 7 3 5 1 1 2 2 3 0
DEPARTAMENTO DE ICA 13 13 5 8 0 1 4 0 0 6 1 1
E.P. de Ica 13 13 5 8 0 1 4 0 0 6 1 1
O. R.SUR AREQUIPA 20 20 12 8 4 5 3 0 1 5 1 1
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA 7 7 5 2 3 2 0 0 0 1 0 1
E.P. de Mujeres de Arequipa 7 7 5 2 3 2 0 0 0 1 0 1
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Moquegua 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE TACNA 12 12 7 5 1 3 3 0 0 4 1 0
E.P. de Mujeres de Tacna 12 12 7 5 1 3 3 0 0 4 1 0
O. R.CENTRO HUANCAYO 26 27 16 11 1 9 5 1 6 4 1 0
DEPARTAMENTO DE JUNIN 6 6 5 1 0 4 1 0 1 0 0 0
E.P. de Mujeres de Concepción 6 6 5 1 0 4 1 0 1 0 0 0
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 20 21 11 10 1 5 4 1 5 4 1 0
E.P. de Ayacucho 20 21 11 10 1 5 4 1 5 4 1 0
O. R.ORIENTE HUANUCO 14 14 6 8 1 2 3 0 1 3 3 1
DEPARTAMENTO DE HUANUCO 8 8 4 4 0 1 3 0 0 2 1 1
E.P. de Huanuco 8 8 4 4 0 1 3 0 0 2 1 1
DEPARTAMENTO DE UCAYALI 6 6 2 4 1 1 0 0 1 1 2 0
E.P. de Pucallpa 6 6 2 4 1 1 0 0 1 1 2 0
O. R.SUR ORIENTE CUSCO 13 14 11 3 3 5 3 0 1 0 1 1
DEPARTAMENTO DE APURIMAC 5 6 4 2 0 4 0 0 1 0 0 1
E.P. de Abancay 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
E.P. de Andahuaylas 3 4 2 2 0 2 0 0 1 0 0 1
DEPARTAMENTO DE CUSCO 8 8 7 1 3 1 3 0 0 0 1 0
E.P. Mujeres de Cusco 5 5 4 1 2 1 1 0 0 0 1 0
E.P. de Quillabamba 3 3 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0
O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN 10 10 5 5 0 5 0 0 2 1 2 0
DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN 7 7 4 3 0 4 0 0 1 0 2 0
E.P. de Moyobamba 4 4 2 2 0 2 0 0 1 0 1 0
E.P. de Sananguillo 3 3 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0
DEPARTAMENTO DE LORETO 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
E.P. Mujeres de Iquitos 2 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
E.P. de Chachapoyas 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
O. R.ALTIPLANOPUNO 11 11 5 6 2 0 3 0 3 3 0 0
DEPARTAMENTO DE PUNO 11 11 5 6 2 0 3 0 3 3 0 0
E.P. de Lampa 11 11 5 6 2 0 3 0 3 3 0 0
Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
Elaboración: INPE/Unidad de Estadística
21