Page 23 - diciembre2016
P. 23

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                 INFORME ESTADÍSTICO
                          UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                          DICIEMBRE–2016




                                POBLACIÓN PENAL DE MUJERES CON HIJOS POR GÉNERO Y EDAD
                                 SEGÚN DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                                                                                      EDADES (años)
                                           TOTAL   TOTAL       TOTAL
               ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO                                   HOMBRE            MUJER
                                          MADRES   NIÑOS
                                                           HOMBRE  MUJER   0    1   2   3    0   1    2   3
                      TOTAL GENERAL         168      169     98      71    21  38   25  14  17   28  24   2
               O. R.  NORTE CHICLAYO         30      30      15      15    8    3   3   1    6   5    4   0
               DEPARTAMENTO DE TUMBES        1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Tumbes               1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE PIURA         5       5       2       3     1    0   1   0    2   0    1   0
                E.P. de Sullana              5       5       2       3     1    0   1   0    2   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE    8       8       3       5     2    1   0   0    1   3    1   0
                E.P. de Chiclayo             8       8       3       5     2    1   0   0    1   3    1   0
               DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD   11      11      4       7     2    1   0   1    3   2    2   0
                E.P. de Mujeres de Trujillo  11      11      4       7     2    1   0   1    3   2    2   0
               DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA     5       5       5       0     2    1   2   0    0   0    0   0
                E.P. de Cajamarca            5       5       5       0     2    1   2   0    0   0    0   0
               O. R.LIMA                     64      64      36      28    5   16   7   8    7   10   9   2
               DEPARTAMENTO DE LIMA          57      57      31      26    5   14   6   6    6   10   9   1
                E.P. de Mujeres de Chorrillos   46   46      26      20    3   11   6   6    6   7    6   1
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   9  9      4       5     2    2   0   0    0   2    3   0
                E.P. de Huacho               2       2       1       1     0    1   0   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE ICA           7       7       5       2     0    2   1   2    1   0    0   1
                E.P. de Ica                  7       7       5       2     0    2   1   2    1   0    0   1
               O. R.SUR AREQUIPA             8       8       6       2     0    3   3   0    0   1    1   0
               DEPARTAMENTO DE AREQUIPA      3       3       3       0     0    2   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Mujeres de Arequipa  3       3       3       0     0    2   1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE TACNA         5       5       3       2     0    1   2   0    0   1    1   0
                E.P. de Mujeres de Tacna     5       5       3       2     0    1   2   0    0   1    1   0
               O. R.CENTRO HUANCAYO          14      14      8       6     1    3   4   0    1   3    2   0
               DEPARTAMENTO DE JUNIN         6       6       5       1     1    1   3   0    0   0    1   0
                E.P. de Jauja                3       3       3       0     1    1   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Chanchamayo          3       3       2       1     0    0   2   0    0   0    1   0
               DEPARTAMENTO DE AYACUCHO      8       8       3       5     0    2   1   0    1   3    1   0
                E.P. de Ayacucho             8       8       3       5     0    2   1   0    1   3    1   0
               O. R.ORIENTE HUANUCO          15      15      9       6     0    4   1   4    1   3    2   0
               DEPARTAMENTO DE HUANUCO       7       7       4       3     0    2   1   1    0   1    2   0
                E.P. de Huanuco              7       7       4       3     0    2   1   1    0   1    2   0
               DEPARTAMENTO DE PASCO         2       2       1       1     0    1   0   0    1   0    0   0
                E.P.de Cerro de Pasco        2       2       1       1     0    1   0   0    1   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE UCAYALI       6       6       4       2     0    1   0   3    0   2    0   0
                E.P. de Pucallpa             6       6       4       2     0    1   0   3    0   2    0   0
               O. R.SUR ORIENTE CUSCO        17      17      11      6     3    2   5   1    2   0    4   0
               DEPARTAMENTO DE APURIMAC      6       6       4       2     1    1   1   1    0   0    2   0
                E.P. de Abancay              5       5       3       2     1    1   0   1    0   0    2   0
                E.P. de Andahuaylas          1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE CUSCO         11      11      7       4     2    1   4   0    2   0    2   0
                E.P. Mujeres de Cusco        10      10      6       4     2    1   3   0    2   0    2   0
                E.P. de Quillabamba          1       1       1       0     0    0   1   0    0   0    0   0
               O. R.NOR ORIENTESAN MARTIN    8       8       5       3     2    1   2   0    0   2    1   0
               DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN    3       3       3       0     1    1   1   0    0   0    0   0
                E.P. de Moyobamba            1       1       1       0     1    0   0   0    0   0    0   0
                E.P. de Sananguillo          2       2       2       0     0    1   1   0    0   0    0   0
               DEPARTAMENTO DE LORETO        2       2       1       1     0    0   1   0    0   1    0   0
                E.P. Mujeres de Iquitos      2       2       1       1     0    0   1   0    0   1    0   0
               DEPARTAMENTO DE AMAZONAS      3       3       1       2     1    0   0   0    0   1    1   0
                E.P. de Chachapoyas          3       3       1       2     1    0   0   0    0   1    1   0
               O. R.ALTIPLANOPUNO            12      13      8       5     2    6   0   0    0   4    1   0
               DEPARTAMENTO DE PUNO          12      13      8       5     2    6   0   0    0   4    1   0
                E.P. de Lampa                12      13      8       5     2    6   0   0    0   4    1   0

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


                                                            21
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28