Page 34 - octubre2017
P. 34

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                  SEGÚN RANGO DE EDAD

                                                  TOTAL                    RANGOS DE EDADES (AÑOS)
                           DELITOS ESPECIFICOS
                                                 GENERAL
                                                        18 - 19  20 - 24  25 - 29  30 - 34  35 - 39  40 - 44  45 - 49  50 - 54  55 - 59  60 - más
                            TOTAL GENERAL         85,621  1,007  11,544  15,562  14,914  12,627  9,902  7,536  5,425  3,479  3,625
               ROBO AGRAVADO                      23,008  514  5,356  6,052  4,454  2,991  1,791  1,020  501  213  116
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD  8,030  44  454   885  1,164  1,138  1,099  1,013  777  611  845
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS          7,563  44  585   1,037  1,158  1,082  1,123  870  813  428  423
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,177  33  480  685  730  625  512  430  302  186  194
               VIOLACION SEXUAL                   4,106  18  194   363  614   635  584   525  399   316  458
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA      4,020  144  1,191  1,083  700  446  233  118  64  25   16
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,815  11  201  463  616  621  608  487  347  264  197
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO   2,961  23  320   513  576   529  380   241  173   102  104
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS           2,806  21  534   648  540   444  280   159   95   58   27
               HURTO AGRAVADO                     2,766  27  413   631  563   440  273   192  135   65   27
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,499  0  38  210  426  569  524  367  212  98  55
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,747  3  68  139  224  260  214  231  183  171  254
               HOMICIDIO SIMPLE                   1,560  13  190   321  316   232  182   117   88   65   36
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,486  7  126  238  268  248  184  143  127  88  57
               ACTOS CONTRA EL PUDOR              1,446  10   55   118  171   216  193   158  179   135  211
               EXTORSION                          1,345  13  206   271  272   197  160   103   71   34   18
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA   1,099  13  171   231  247   170   99   86    43   20   19
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR  1,083  9   158   177  183   185  133   110   53   41   34
               SECUESTRO                          783    2    38   65   120   129  148   132   71   45   33
               LESIONES GRAVES                    752    3    56   154  166   134   87   60    44   29   19
               OTROS DELITOS                      8,569  55  710   1,278  1,406  1,336  1,095  974  748  485  482

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística


               4.4.- Delitos específicos según Oficinas Regionales del INPE

                      El siguiente cuadro muestra los delitos más recurrentes por los que se dispone el internamiento
               de las personas, con la particularidad de diferenciar en forma cuantitativa por cada oficina regional. Un
               análisis rápido de este cuadro nos permite observar que en la Región Norte los delitos de mayor incidencia
               son: robo agravado, violación sexual a menor de edad y tráfico ilícito de drogas - formas agravadas. En la
               Región Lima los delitos de mayor concentración son: tráfico ilícito de drogas y violación sexual a menor de
               edad. En la Región Centro se concentran los delitos de tráfico ilícito de drogas y violación sexual. Del mismo
               modo se puede hacer el análisis para el resto de oficinas regionales, con lo cual se puede direccionar las
               políticas de tratamiento.












                                                            32
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39