Page 35 - octubre2017
P. 35

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




                                          POBLACIÓN PENAL POR DELITO ESPECÍFICO
                                                 SEGÚN OFICINA REGIONAL

                                                  TOTAL                     OFICINAS REGIONALES
                          DELITOS ESPECIFICOS
                                                  GENERAL
                                                         NORTE  LIMA   SUR   CENTRO  ORIENTE  SUR ORIENTE NOR ORIENTE ALTIPLANO
                           TOTAL GENERAL          85,621  16,129  40,979  3,837  6,514  5,858  4,991  5,135  2,178

               ROBO AGRAVADO                       23,008  5,168  12,531  887  1,003  1,232  878  928   381
               VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD   8,030  1,391  2,852  361   665   678    817    965   301
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS           7,563  1,240  3,305  318  1,065  488    598    295   254
               PROMOCION O FAVORECIMIENTO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS  4,177  418  2,089  191  188  419  388  343  141
               VIOLACION SEXUAL                    4,106  521   1,472  377    721   365    363    227    60
               ROBO AGRAVADO GRADO TENTATIVA       4,020  675   2,713  108    43    249    111    89     32
               TRAFICO ILICITO DE DROGAS - FORMAS AGRAVADAS  3,815  279  1,274  139  932  461  227  332  171
               HOMICIDIO CALIFICADO - ASESINATO    2,961  625   1,182   92    247   192    183    292   148
               TENENCIA ILEGAL DE ARMAS            2,806  796   1,459   39    118   138    61     117    78
               HURTO AGRAVADO                      2,766  456   1,106  244    196   187    214    309    54
               INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ALIMENTARIA  2,499  660  1,114  162  264  84  102  76     37
               ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES DE 14 AÑOS  1,747  243  916  57  55  144   89     211    32
               HOMICIDIO SIMPLE                    1,560  392    736    77    71     65    77     91     51
               MICROCOMERCIALIZACION O MICROPRODUCCION  1,486  207  968  70   28     89    15     107    2
               ACTOS CONTRA EL PUDOR               1,446  204    786    77    107    90    68     109    5
               EXTORSION                           1,345  554    597    14    38     60    16     27     39
               HURTO AGRAVADO - GRADO TENTATIVA    1,099  132    673    70    27     79    46     60     12
               ASOCIACION ILICITA PARA DELINQUIR   1,083  526    484    2     20     16     2     7      26
               SECUESTRO                           783    91     446    18    81     65    34     23     25
               LESIONES GRAVES                     752    139    329    28    63     57    61     51     24
               OTROS DELITOS                       8,569  1,412  3,947  506   582   700    641    476   305

               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística

               4.5.- Delitos específicos según Establecimiento Penitenciario

                      Los  delitos  específicos  por  establecimientos  penitenciarios,  permite  dirigir  los  programas  de
               tratamiento que desarrolla el INPE (DEVIDA, CREO, TAS y FOCOS) según el tipo de POPE que tiene cada
               establecimiento penitenciario.

                      Por  eso,  los  cuadros  subsiguientes  tienen  como  objetivo  lograr  establecer  una  tipología  de
               comisión de delitos de acuerdo a las regiones, provincias y distritos del país y poder aplicar programas de
               tratamiento que enfoquen la rehabilitación activa de la población penitenciaria.












                                                            33
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40