Page 43 - octubre2017
P. 43

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




                                     POBLACIÓN PENAL POR TIEMPO DE SENTENCIA SEGÚN
                                     DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.

                    TOTAL GENERAL     40   915  931   1,350  2,299  3,984  19,509 10,204  5,060  2,394  2,018  925  631
               Tumbes                 0    24    37   17    27    23   219   177   60   17    30    23    7
                E.P. de Tumbes        0    24    37   17    27    23   219   177   60   17    30    23    7
               Piura                  2    43    43   49    91   105   701   325  154   59    45    19   13
                E.P. Piura            2    43    42   45    85    97   677   310  152   59    45    19   13
                E.P. de Sullana       0    0     1     4    6     8    24    15    2     0    0     0     0
               Lambayeque             3    51    36   38    81    82   827   600  238   117   102   48   40
                E.P. de Chiclayo      3    51    36   38    81    82   827   600  238   117   102   48   40
               La Libertad            0    48    56   90    113  228   1,479  759  223  97    88    71    8
                E.P. de Trujillo      0    48    54   86    99   209   1,381  698  213  95    86    71    8
                E.P. Mujeres de Trujillo   0  0  2     4    7     15   79    59    10    2    2     0     0
                E.P. de Pacasmayo     0    0     0     0    7     4    19    2     0     0    0     0     0
               Cajamarca              0    30    22   55    71   103   390   251  140   66    88    37   24
                E.P. de Cajamarca     0    26    15   41    44    72   278   197  129   62    83    34   20
                E.P. de Chota         0    1     1     0    5     5    24    15    3     1    0     0     0
                E.P. de Jaen          0    3     6    11    18    16   44    32    8     3    5     1     4
                E.P. de San Ignacio    0   0     0     3    4     10   44    7     0     0    0     2     0
               Ancash                 2    105   27   59    88   158   1,199  511  216  101   87    23   29
                E.P. de Huaraz        0    10    4     5    9     33   196   82    74   27    27    7     9
                E.P. de Chimbote      2    95    23   54    79   125   1,003  429  142  74    60    16   20
               Prov. Const. del Callao  0  10    27   44    116  243   1,159  316  79   24    26    14   15
                E.P. del Callao       0    10    27   44    116  243   1,159  316  78   23    26    12   13
                CEREC - Base Naval    0    0     0     0    0     0     0    0     1     1    0     2     2
               Lima                   23   290  370   567   946  1,540  4,930  2,568  1,443  744  602  293  182
                E.P. Mujeres de Chorrillos  0  3  6   18    40    55   164   86    16    7    6     1     0
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   0  0  0  0  3  3    30    23    10    8    7     3     4
                E.P. de Lurigancho    9    69    70   228   420  765   1,277  650  465  213   166   43    0
                E.P. Miguel Castro Castro  0  5  12   62    145  182   576   475  328   176   117   62   39
                E.P. Virgen de Fatima  1   0     4    17    25    38   97    30    5     1    0     0     0
                E.P. de Ancon         0    2     1     4    29    43   280   298  185   112   95    73   69
                E.P. de Barbadillo    0    0     0     0    0     0     0    0     0     1    0     0     0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  13  154  153  121  68  73  380  103  30  24  8     6     5
                E.P. Virgen de la Merced  0  0   0     0    0     0     4    2     4     1    0     0     0
                E.P. de Huacho             0  34  103  73   108   94   487   251  114   64    41    30   13
                E.P. de Cañete        0    23    19   24    38   102   599   246  130   77    83    25   30
                E.P. de Huaral        0    0     2    20    70   185   1,036  404  156  60    79    50   22
               Ica                    1    49    92   110   157  243   2,604  774  285  154   124   64   47
                E.P. de Ica           1    33    73   62    90   103   1,619  616  233  123   101   49   26
                E.P. de Chincha       0    16    19   48    67   140   985   158   52   31    23    15   21
               Arequipa               1    62    56   74    159  199   677   309  225   115   86    58   19
                E.P. de Arequipa      1    51    46   56    137  175   559   250  192   91    71    48   17
                E.P. Mujeres de Arequipa  0  1   1    11    12    9    51    17    9     6    1     0     1
                E.P. Camana           0    10    9     7    10    15   67    42    24   18    14    10    1
               Moquegua               1    17    10   12    16    14   60    18    3     0    4     0     1
                E.P. de Moquegua      1    17    10   12    16    14   60    18    3     0    4     0     1

                                                                                                        Van…





                                                            41
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48