Page 44 - octubre2017
P. 44

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                INFORME ESTADÍSTICO
                           UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                        OCTUBRE – 2017




               …vienen
               DEPARTAMENTOS - ESTAB.   MESES                            AÑOS                           CAD.
                   PENITENCIARIOS   [0 - 6] <6 - 12] <1 - 2] <2 - 3] <3 - 4] <4 - 5] <5 - 10] <10 - 15]<15 - 20]<20 - 25]<25 - 30]<30 - 35] PERP.
               Tacna                  0    1     8    26    32    65   338   155  104   47    63    15    9
                E.P. de Tacna         0    1     8    24    27    58   252   119   76   30    40    6     4
                E.P. Mujeres de Tacna  0   0     0     0    2     3    50    16    8     3    2     0     0
                E.P. de Challapalca   0    0     0     2    3     4    36    20    20   14    21    9     5
               Junin                  2    87    27   37    70   174   731   553  316   150   126   53   47
                E.P. de Huancayo      2    59    13   23    39   108   475   418  263   134   110   51   40
                E.P. Mujeres de Concepción  0  0  0    1    3     0    16    7     1     0    0     0     0
                E.P. de Chanchamayo   0    19    7     2    13    32   118   79    42   12    15    2     4
                E.P. de Jauja         0    1     0     2    2     4    26    27    6     1    0     0     0
                E.P. de Tarma         0    3     2     2    7     8    33    6     0     1    0     0     0
                E.P. de la Oroya      0    2     2     0    2     8    37    7     4     0    0     0     3
                E.P. de Río Negro     0    3     3     7    4     14   26    9     0     2    1     0     0
               Huancavelica           1    8     12    5    10    9    41    31    21    2    3     1     2
                E.P. de Huancavelica  1    8     12    5    10    9    41    31    21    2    3     1     2
               Ayacucho               0    6     18   21    18   127   644   629  216   94    53    28   17
                E.P. de Ayacucho      0    5     16   21    18   112   614   613  212   93    53    27   17
                E.P. de Huanta        0    1     2     0    0     15   30    16    4     1    0     1     0
               Huanuco                0    12    6    18    28    93   579   330  176   87    80    33   22
                E.P. de Huanuco       0    12    6    18    28    93   579   330  176   87    80    33   22
               Pasco                  0    6     1     5    3     20   49    45    16   12    8     5     3
                E.P. de Cerro Pasco   0    0     0     0    0     3     1    1     1     0    0     0     0
                E.P. de Cochamarca    0    6     1     5    3     17   48    44    15   12    8     5     3
               Ucayali                1    1     4     7    12    44   346   161   67   42    41    16   14
                E.P. de Pucallpa      1    1     4     7    12    44   346   161   67   42    41    16   14
               Apurimac               0    3     3     2    11    14   166   96    50   14    10    5     1
                E.P. de Abancay       0    1     3     1    7     5    70    25    15    7    2     1     0
                E.P. de Andahuaylas    0   2     0     1    4     9    96    71    35    7    8     4     1
               Cusco                  0    11    27   36    74   122   837   507  266   146   85    40   27
                E.P. de Cusco         0    10    25   30    58    92   626   464  250   136   81    36   25
                E.P. Mujeres del cusco  0  1     0     3    3     8    48    17    7     3    1     0     0
                E.P. Sicuani          0    0     1     0    2     7    17    7     2     1    1     0     1
                E.P. Quillabamba      0    0     1     3    11    15   146   19    7     6    2     4     1
               Madre de Dios          0    5     3     5    4     21   111   91    49   11    21    8     6
                E.P. de Pto. Maldonado  0  5     3     5    4     21   111   91    49   11    21    8     6
               San Martin             3    24    31   39    100  149   594   374  258   104   65    28    9
                E.P. de Moyobamba     0    8     10   16    45    38   164   104   59   28    16    5     1
                E.P. de Juanjui       0    1     4     3    11    38   141   98    79   26    22    7     3
                E.P. de Tarapoto      1    1     1     4    7     6    52    19    8     4    1     0     1
                E.P. de Sananguillo   2    14    16   16    37    67   237   153  112   46    26    16    4
               Loreto                 0    4     6     9    30   122   293   182  146   61    75    13   13
                E.P. de Iquitos       0    4     6     6    27   108   214   121   98   53    61    12   13
               E.P. Mujeres de Iquitos  0  0     0     0    0     4    24    17    5     0    0     0     0
               E.P. de Yurimaguas     0    0     0     3    3     10   55    44    43    8    14    1     0
               Amazonas               0    5     5    13    18    28   200   137  113   52    37    17   19
                E.P. de Chachapoyas   0    3     2     8    10    19   152   128  106   48    35    17   18
                E.P. de Bagua Grande  0    2     3     5    8     9    48    9     7     4    2     0     1
               Puno                   0    13    4    12    24    58   335   305  196   78    69    13   57
                E.P. de Puno          0    2     0     3    13    15   128   104   50   18    14    1    11
                E.P. de Lampa         0    0     0     1    3     8    43    22    7     1    0     0     0
                E.P. Juliaca          0    11    4     8    8     35   164   179  139   59    55    12   46
               Fuente: Unidades de Registro Penitenciario
               Elaboración: INPE/Unidad de Estadística












                                                            42
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49