Page 26 - Informe Estadistico
P. 26

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO                                   INFORME ESTADÍSTICO
                      UNIDAD DE ESTADÍSTICA                                             ABRIL – 2012



                             POBLACIÓN PENAL SEGÚN SITUACIÓN JURÍDICA Y SEXO,
                             POR DEPARTAMENTO Y ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO

                   DEPARTAMENTOS - ESTAB.    TOTAL      TOTAL          PROCESADO            SENTENCIADO
                       PENITENCIARIOS        GRAL   Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres  Total  Hombres Mujeres

                       TOTAL GENERAL         56,586  53,066  3,520  33,060  30,860  2,200  23,526  22,206  1,320
               Tumbes                         432     410    22     146    136     10     286    274    12
                E.P. de Tumbes                432     410    22     146    136     10     286    274    12
               Piura                          2,172  2,105   67    1,037  1,017    20    1,135  1,088   47
                E.P. Piura                    2,090  2,090    0    1,011  1,011    0     1,079  1,079    0
                E.P. de Huancabamba            15     15      0      6      6      0      9       9      0
                E.P. de Sullana                67      0     67     20      0      20     47      0     47
               Lambayeque                     1,904  1,841   63    1,082  1,046    36     822    795    27
                E.P. de Chiclayo              1,904  1,841   63    1,082  1,046    36     822    795    27
               La Libertad                    2,440  2,307   133   1,261  1,200    61    1,179  1,107   72
                E.P. de Trujillo              2,307  2,307    0    1,200  1,200    0     1,107  1,107    0
                E.P. Mujeres de Trujillo      133      0     133    61      0      61     72      0     72
               Cajamarca                      1,022   987    35     509    487     22     513    500    13
                E.P. de Cajamarca             677     653    24     327    312     15     350    341     9
                E.P. de Chota                  95     92      3     55      53     2      40     39      1
                E.P. de Jaen                  224     218     6     113    110     3      111    108     3
                E.P. de San Ignacio            26     24      2     14      12     2      12     12      0
               Ancash                         1,787  1,700   87     875    826     49     912    874    38
                E.P. de Huaraz                618     579    39     360    332     28     258    247    11
                E.P. de Chimbote              1,169  1,121   48     515    494     21     654    627    27
               Prov. Const. del Callao        2,618  2,618    0    1,772  1,772    0      846    846     0
                E.P. del Callao               2,618  2,618    0    1,772  1,772    0      846    846     0
               Lima                          22,947  21,215  1,732  15,863  14,661  1,202  7,084  6,554  530
                E.P. Mujeres de Chorrillos    980      0     980    675     0     675     305     0     305
                E.P. Anexo de Mujeres Chorrillos   315  0    315    219     0     219     96      0     96
                E.P. de Lurigancho            7,616  7,616    0    4,742  4,742    0     2,874  2,874    0
                E.P. Miguel Castro Castro     2,079  2,079    0    1,503  1,503    0      576    576     0
                E.P. de Lima                  756     756     0     339    339     0      417    417     0
                E.P. Virgen de Fatima         399      0     399    287     0     287     112     0     112
                E.P. de Ancon                 1,133  1,133    0     481    481     0      652    652     0
                E.P. de Barbadillo             1       1      0      0      0      0      1       1      0
                E.P. Modelo Ancon II - S.M.V.C.  1,519  1,519  0   1,014  1,014    0      505    505     0
                E.P. Virgen de la Merced       10     10      0      2      2      0      8       8      0
                E.P. de Huacho                1,983  1,948   35    1,504  1,486    18     479    462    17
                E.P. de Cañete                2,796  2,793    3    2,233  2,230    3      563    563     0
                E.P. de Huaral                3,356  3,356    0    2,863  2,863    0      493    493     0
                E.P. de Yauyos                 4       4      0      1      1      0      3       3      0
               Ica                            2,843  2,677   166   1,868  1,771    97     975    906    69
                E.P. de Ica                   2,843  2,677   166   1,868  1,771    97     975    906    69
               Arequipa                       1,392  1,297   95     335    301     34    1,057   996    61
                E.P. de Arequipa              1,142  1,142    0     258    258     0      884    884     0
                E.P. Mujeres de Arequipa       90      0     90     29      0      29     61      0     61
                E.P. Camana                   160     155     5     48      43     5      112    112     0
               Moquegua                       179     165    14     103     90     13     76     75      1
                E.P. de Moquegua              179     165    14     103     90     13     76     75      1
               Tacna                          799     722    77     236    201     35     563    521    42
                E.P. de Tacna                 588     588     0     189    189     0      399    399     0
                E.P. Mujeres de Tacna          77      0     77     35      0      35     42      0     42
                                              134     134     0     12      12     0      122    122     0
                E.P. de Challapalca
                                                                                                         Van…


                                                            24
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31